Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.55%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63595.70 (+0.80%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.55%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63595.70 (+0.80%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.55%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63595.70 (+0.80%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Home>
Makasaysayang Data para sa LOBO•THE•WOLF•PUP (Bitcoin)
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
LOBO•THE•WOLF•PUP (Bitcoin) Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-08-17 ~ 2026-08-17
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-16 | $0.{4}3298 | $0.{4}3548 | $0.{4}3281 | $0.{4}3398 | $6,277.36 |
2026-08-15 | $0.{4}3210 | $0.{4}3435 | $0.{4}3210 | $0.{4}3298 | $1,626.39 |
2026-08-14 | $0.{4}3625 | $0.{4}3627 | $0.{4}3113 | $0.{4}3210 | $5,572.35 |
2026-08-13 | $0.{4}3222 | $0.{4}3634 | $0.{4}3218 | $0.{4}3625 | $8,318.5 |
2026-08-12 | $0.{4}3560 | $0.{4}3561 | $0.{4}3207 | $0.{4}3220 | $10,992.46 |
2026-08-11 | $0.{4}3293 | $0.{4}3695 | $0.{4}3140 | $0.{4}3560 | $10,565.98 |
2026-08-10 | $0.{4}3513 | $0.{4}3992 | $0.{4}3130 | $0.{4}3293 | $20,349.83 |
2026-08-09 | $0.{4}3417 | $0.{4}3642 | $0.{4}2916 | $0.{4}3513 | $25,749.57 |
2026-08-08 | $0.{4}4054 | $0.{4}4055 | $0.{4}3184 | $0.{4}3417 | $43,145.22 |
2026-08-07 | $0.{4}2885 | $0.{4}5268 | $0.{4}2853 | $0.{4}4054 | $221,309.51 |
2026-08-06 | $0.{4}2875 | $0.{4}3691 | $0.{4}2851 | $0.{4}2885 | $40,273.92 |
2026-08-05 | $0.{4}2621 | $0.{4}2875 | $0.{4}2577 | $0.{4}2875 | $9,368.4 |
2026-08-04 | $0.{4}2799 | $0.{4}2924 | $0.{4}2559 | $0.{4}2625 | $17,369.64 |
2026-08-03 | $0.{4}3661 | $0.{4}3788 | $0.{4}2438 | $0.{4}2799 | $25,100.32 |
2026-08-02 | $0.{4}3771 | $0.{4}3920 | $0.{4}3630 | $0.{4}3661 | $5,963.01 |
2026-08-01 | $0.{4}3695 | $0.{4}3810 | $0.{4}3579 | $0.{4}3771 | $8,272.08 |
2026-07-31 | $0.{4}4115 | $0.{4}4131 | $0.{4}3645 | $0.{4}3688 | $10,187.73 |
2026-07-30 | $0.{4}4013 | $0.{4}4424 | $0.{4}4003 | $0.{4}4115 | $33,205.65 |
2026-07-29 | $0.{4}4042 | $0.{4}4096 | $0.{4}3999 | $0.{4}4013 | $6,789.56 |
2026-07-28 | $0.{4}4200 | $0.{4}4216 | $0.{4}4041 | $0.{4}4042 | $6,891.44 |
2026-07-27 | $0.{4}4277 | $0.{4}4301 | $0.{4}4171 | $0.{4}4200 | $6,459.8 |
2026-07-26 | $0.{4}4270 | $0.{4}4294 | $0.{4}4251 | $0.{4}4277 | $4,141.47 |
2026-07-25 | $0.{4}4185 | $0.{4}4342 | $0.{4}4138 | $0.{4}4270 | $7,630.97 |
2026-07-24 | $0.{4}4300 | $0.{4}4459 | $0.{4}3995 | $0.{4}4185 | $19,690.2 |
2026-07-23 | $0.{4}4400 | $0.{4}4472 | $0.{4}4285 | $0.{4}4300 | $9,128.96 |
2026-07-22 | $0.{4}4509 | $0.{4}4677 | $0.{4}4354 | $0.{4}4399 | $35,102.35 |
2026-07-21 | $0.{4}4429 | $0.{4}4513 | $0.{4}4379 | $0.{4}4509 | $5,155.19 |
2026-07-20 | $0.{4}4505 | $0.{4}4585 | $0.{4}4341 | $0.{4}4429 | $10,574.63 |
2026-07-19 | $0.{4}4407 | $0.{4}4558 | $0.{4}4375 | $0.{4}4505 | $5,701.53 |
2026-07-18 | $0.{4}4508 | $0.{4}4588 | $0.{4}4385 | $0.{4}4407 | $13,031.21 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-17

LOBO•THE•WOLF•PUP (Bitcoin)
(LOBO)
- Ngayong araw$0.{4}3307
- 1 taon ang nakalipas$0.0004823
- 2 taon ang nakalipas$0.0007242
Ibahagi sa Twitter







