Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.85%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65040.00 (+0.11%)Fear at Greed Index30(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$101.7M (1D); +$804.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.85%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65040.00 (+0.11%)Fear at Greed Index30(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$101.7M (1D); +$804.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.85%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65040.00 (+0.11%)Fear at Greed Index30(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$101.7M (1D); +$804.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
LoveBit Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-08-08 ~ 2026-08-08
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-07 | $0.{7}8023 | $0.{7}8025 | $0.{7}8003 | $0.{7}8006 | $6,055.46 |
2026-08-06 | $0.{7}8142 | $0.{7}8252 | $0.{7}8022 | $0.{7}8023 | $6,216.36 |
2026-08-05 | $0.{7}8243 | $0.{7}8244 | $0.{7}8142 | $0.{7}8142 | $5,860 |
2026-08-04 | $0.{7}8232 | $0.{7}8247 | $0.{7}8230 | $0.{7}8243 | $6,439.63 |
2026-08-03 | $0.{7}8282 | $0.{7}8282 | $0.{7}8231 | $0.{7}8232 | $6,221.76 |
2026-08-02 | $0.{7}8232 | $0.{7}8282 | $0.{7}8210 | $0.{7}8282 | $6,324.6 |
2026-08-01 | $0.{7}8182 | $0.{7}8234 | $0.{7}7952 | $0.{7}8232 | $6,378.76 |
2026-07-31 | $0.{7}8183 | $0.{7}8186 | $0.{7}8178 | $0.{7}8182 | $6,269.75 |
2026-07-30 | $0.{7}8170 | $0.{7}8185 | $0.{7}8168 | $0.{7}8183 | $6,229.69 |
2026-07-29 | $0.{7}8180 | $0.{7}8359 | $0.{7}8168 | $0.{7}8170 | $7,569.88 |
2026-07-28 | $0.{7}8172 | $0.{7}8262 | $0.{7}7990 | $0.{7}8180 | $5,913.96 |
2026-07-27 | $0.{7}8382 | $0.{7}8402 | $0.{7}8092 | $0.{7}8172 | $5,536.1 |
2026-07-26 | $0.{7}8383 | $0.{7}8385 | $0.{7}8342 | $0.{7}8382 | $6,210.25 |
2026-07-25 | $0.{7}8422 | $0.{7}8423 | $0.{7}8381 | $0.{7}8383 | $6,295.71 |
2026-07-24 | $0.{7}8634 | $0.{7}8786 | $0.{7}8422 | $0.{7}8422 | $6,201.9 |
2026-07-23 | $0.{7}8896 | $0.{7}8898 | $0.{7}7565 | $0.{7}8634 | $5,188.29 |
2026-07-22 | $0.{7}8953 | $0.{7}8957 | $0.{7}8894 | $0.{7}8896 | $7,432.67 |
2026-07-21 | $0.{7}8935 | $0.{7}8995 | $0.{7}8932 | $0.{7}8953 | $9,074.65 |
2026-07-20 | $0.{7}9246 | $0.{7}9246 | $0.{7}8932 | $0.{7}8935 | $11,622.96 |
2026-07-19 | $0.{7}9194 | $0.{7}9304 | $0.{7}8863 | $0.{7}9246 | $11,355.86 |
2026-07-18 | $0.{6}1069 | $0.{6}1069 | $0.{7}6326 | $0.{7}9194 | $10,225.51 |
2026-07-17 | $0.{6}1084 | $0.{6}1084 | $0.{6}1058 | $0.{6}1069 | $10,484.26 |
2026-07-16 | $0.{6}1048 | $0.{6}1116 | $0.{6}1037 | $0.{6}1084 | $10,573.75 |
2026-07-15 | $0.{6}1085 | $0.{6}1085 | $0.{7}9493 | $0.{6}1048 | $10,231.5 |
2026-07-14 | $0.{6}1104 | $0.{6}1104 | $0.{6}1084 | $0.{6}1085 | $11,528.53 |
2026-07-13 | $0.{6}1088 | $0.{6}1149 | $0.{6}1088 | $0.{6}1104 | $9,770.25 |
2026-07-12 | $0.{6}1099 | $0.{6}1199 | $0.{6}1084 | $0.{6}1088 | $11,731.98 |
2026-07-11 | $0.{6}1046 | $0.{6}1129 | $0.{6}1046 | $0.{6}1099 | $15,918.83 |
2026-07-10 | $0.{6}1097 | $0.{6}1121 | $0.{6}1046 | $0.{6}1046 | $15,344.94 |
2026-07-09 | $0.{6}1116 | $0.{6}1142 | $0.{6}1065 | $0.{6}1097 | $15,229.91 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-08

LoveBit
(LB)
- Ngayong araw$0.{7}8003
- 1 taon ang nakalipas$0.{5}1157
Ibahagi sa Twitter









