Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.80%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64237.09 (+1.03%)Fear at Greed Index41(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$126.1M (1D); -$164.5M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.80%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64237.09 (+1.03%)Fear at Greed Index41(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$126.1M (1D); -$164.5M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.80%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64237.09 (+1.03%)Fear at Greed Index41(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$126.1M (1D); -$164.5M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Marv Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-08-18 ~ 2026-08-18
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-17 | $0.{7}2578 | $0.{7}2718 | $0.{7}2559 | $0.{7}2718 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{7}2634 | $0.{7}2634 | $0.{7}2578 | $0.{7}2578 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{7}2712 | $0.{7}2712 | $0.{7}2634 | $0.{7}2634 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{7}2762 | $0.{7}2762 | $0.{7}2712 | $0.{7}2712 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{7}2774 | $0.{7}2812 | $0.{7}2762 | $0.{7}2762 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{7}2830 | $0.{7}2909 | $0.{7}2774 | $0.{7}2774 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{7}2862 | $0.{7}2862 | $0.{7}2817 | $0.{7}2830 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{7}2857 | $0.{7}2862 | $0.{7}2857 | $0.{7}2862 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{7}2857 | $0.{7}2857 | $0.{7}2857 | $0.{7}2857 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{7}2884 | $0.{7}2884 | $0.{7}2857 | $0.{7}2857 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{7}2852 | $0.{7}2884 | $0.{7}2852 | $0.{7}2884 | $9.67 |
2026-08-06 | $0.{7}2765 | $0.{7}2852 | $0.{7}2765 | $0.{7}2852 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{7}2780 | $0.{7}2780 | $0.{7}2744 | $0.{7}2765 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{7}2813 | $0.{7}2813 | $0.{7}2767 | $0.{7}2780 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{7}2808 | $0.{7}2831 | $0.{7}2778 | $0.{7}2813 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{7}2915 | $0.{7}2964 | $0.{7}2804 | $0.{7}2808 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{7}3003 | $0.{7}3003 | $0.{7}2915 | $0.{7}2915 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{7}3016 | $0.{7}3016 | $0.{7}3003 | $0.{7}3003 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{7}3426 | $0.{7}3426 | $0.{7}3016 | $0.{7}3016 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{7}3434 | $0.{7}3434 | $0.{7}3389 | $0.{7}3426 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{7}3417 | $0.{7}3434 | $0.{7}3307 | $0.{7}3434 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{7}3064 | $0.{7}3457 | $0.{7}3064 | $0.{7}3417 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{7}3125 | $0.{7}3125 | $0.{7}2921 | $0.{7}3064 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{7}3208 | $0.{7}3224 | $0.{7}3125 | $0.{7}3125 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{7}3238 | $0.{7}3264 | $0.{7}3208 | $0.{7}3208 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{7}3320 | $0.{7}3358 | $0.{7}3238 | $0.{7}3238 | $8.59 |
2026-07-22 | $0.{7}3400 | $0.{7}3424 | $0.{7}3320 | $0.{7}3320 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{7}3610 | $0.{7}3635 | $0.{7}3400 | $0.{7}3400 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{7}3627 | $0.{7}3649 | $0.{7}3184 | $0.{7}3610 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{7}3586 | $0.{7}3627 | $0.{7}3586 | $0.{7}3627 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-18

Marv
(MARV)
- Ngayong araw$0.{7}2718
Ibahagi sa Twitter









