Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.39%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63059.46 (-0.04%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.39%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63059.46 (-0.04%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.39%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63059.46 (-0.04%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Nillion Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-08-16 ~ 2026-08-16
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-15 | $0.04489 | $0.05355 | $0.04324 | $0.04691 | $56.19M |
2026-08-14 | $0.04194 | $0.04658 | $0.04100 | $0.04493 | $18.43M |
2026-08-13 | $0.04303 | $0.04367 | $0.04005 | $0.04194 | $16.39M |
2026-08-12 | $0.03504 | $0.04475 | $0.03493 | $0.04303 | $40.44M |
2026-08-11 | $0.04001 | $0.04051 | $0.03463 | $0.03504 | $14.24M |
2026-08-10 | $0.04204 | $0.04934 | $0.03776 | $0.04001 | $66.02M |
2026-08-09 | $0.03434 | $0.04259 | $0.03340 | $0.04204 | $24.02M |
2026-08-08 | $0.03676 | $0.03725 | $0.03411 | $0.03433 | $14.88M |
2026-08-07 | $0.03415 | $0.04402 | $0.03279 | $0.03675 | $45.56M |
2026-08-06 | $0.03387 | $0.03828 | $0.03374 | $0.03415 | $20.63M |
2026-08-05 | $0.03549 | $0.03629 | $0.03266 | $0.03387 | $12.88M |
2026-08-04 | $0.03327 | $0.03625 | $0.03246 | $0.03549 | $25.55M |
2026-08-03 | $0.03043 | $0.03335 | $0.02984 | $0.03329 | $22.51M |
2026-08-02 | $0.02785 | $0.03214 | $0.02779 | $0.03043 | $23.26M |
2026-08-01 | $0.02865 | $0.02956 | $0.02741 | $0.02785 | $10.82M |
2026-07-31 | $0.03178 | $0.03197 | $0.02837 | $0.02865 | $14.02M |
2026-07-30 | $0.03497 | $0.03507 | $0.03160 | $0.03178 | $12.13M |
2026-07-29 | $0.03521 | $0.03588 | $0.03339 | $0.03496 | $14.45M |
2026-07-28 | $0.03913 | $0.03933 | $0.03480 | $0.03521 | $18.78M |
2026-07-27 | $0.03790 | $0.04898 | $0.03779 | $0.03913 | $87.74M |
2026-07-26 | $0.03512 | $0.03877 | $0.03468 | $0.03791 | $16.55M |
2026-07-25 | $0.03388 | $0.03557 | $0.03365 | $0.03512 | $9.69M |
2026-07-24 | $0.03570 | $0.03661 | $0.03368 | $0.03388 | $10.84M |
2026-07-23 | $0.03659 | $0.03725 | $0.03507 | $0.03569 | $12.12M |
2026-07-22 | $0.03740 | $0.03850 | $0.03637 | $0.03659 | $13.72M |
2026-07-21 | $0.03628 | $0.03880 | $0.03618 | $0.03740 | $14.79M |
2026-07-20 | $0.03526 | $0.03640 | $0.03432 | $0.03628 | $13.01M |
2026-07-19 | $0.03486 | $0.03580 | $0.03468 | $0.03527 | $8.70M |
2026-07-18 | $0.03527 | $0.03559 | $0.03435 | $0.03486 | $9.29M |
2026-07-17 | $0.03404 | $0.03600 | $0.03360 | $0.03526 | $14.76M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-16

Nillion
(NIL)
- Ngayong araw$0.04393
- 1 taon ang nakalipas$0.2960
Ibahagi sa Twitter




