Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.11%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$84247.48 (-0.66%)Fear at Greed Index72(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$95.7M (1D); +$673.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.11%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$84247.48 (-0.66%)Fear at Greed Index72(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$95.7M (1D); +$673.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.11%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$84247.48 (-0.66%)Fear at Greed Index72(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$95.7M (1D); +$673.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Ang presyo ng coin na ito ay hindi na-update o huminto sa pag-update. Ang impormasyon sa pahinang ito ay para sa sanggunian lamang. Maaari mong tingnan ang mga nakalistang coin sa Bitget spot markets.
Mag-sign up
Nostra Kasaysayan ng Presyo
yugto ng panahon: 2025-10-02 ~ 2026-10-02
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-30 | $0.005314 | $0.005314 | $0.005314 | $0.005314 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.005314 | $0.005314 | $0.005314 | $0.005314 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.005314 | $0.005314 | $0.005314 | $0.005314 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.005314 | $0.005314 | $0.005314 | $0.005314 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.005314 | $0.005314 | $0.005314 | $0.005314 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.005314 | $0.005314 | $0.005314 | $0.005314 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.005310 | $0.005314 | $0.005264 | $0.005314 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.005344 | $0.005344 | $0.005246 | $0.005310 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.005592 | $0.005635 | $0.005344 | $0.005344 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.005331 | $0.005592 | $0.005331 | $0.005592 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.005457 | $0.005457 | $0.005331 | $0.005331 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.005457 | $0.005457 | $0.005457 | $0.005457 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.005485 | $0.005555 | $0.005457 | $0.005457 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.005950 | $0.006060 | $0.005485 | $0.005485 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.005950 | $0.005950 | $0.005950 | $0.005950 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.006272 | $0.006272 | $0.005950 | $0.005950 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.006115 | $0.006272 | $0.006115 | $0.006272 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.006115 | $0.006115 | $0.006115 | $0.006115 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.006115 | $0.006115 | $0.006115 | $0.006115 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.005983 | $0.006344 | $0.005983 | $0.006115 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.006009 | $0.006060 | $0.005983 | $0.005983 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.006009 | $0.006009 | $0.006009 | $0.006009 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.006112 | $0.006112 | $0.006009 | $0.006009 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.006086 | $0.006112 | $0.006086 | $0.006112 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.006004 | $0.006086 | $0.006004 | $0.006086 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.006115 | $0.006115 | $0.006004 | $0.006004 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.006115 | $0.006115 | $0.006115 | $0.006115 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.006029 | $0.006183 | $0.005993 | $0.006115 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.006138 | $0.006138 | $0.006027 | $0.006029 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.006217 | $0.006217 | $0.006138 | $0.006138 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-02

Nostra
(NSTR)
- Ngayong araw$0.00
- 1 taon ang nakalipas$0.01509
- 2 taon ang nakalipas$0.06724
Ibahagi sa Twitter





![Truflation [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/425fc588d6bc0fe39480c438cc276fa21712682693640.png)



