Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.49%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62975.96 (+0.00%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$265.4M (1D); -$539.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.49%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62975.96 (+0.00%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$265.4M (1D); -$539.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.49%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62975.96 (+0.00%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$265.4M (1D); -$539.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Subsquid Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-08-02 ~ 2026-08-02
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-01 | $0.02999 | $0.03296 | $0.02998 | $0.03053 | $1.69M |
2026-07-31 | $0.02989 | $0.03031 | $0.02971 | $0.02999 | $1.40M |
2026-07-30 | $0.03084 | $0.03086 | $0.02985 | $0.02989 | $1.53M |
2026-07-29 | $0.03006 | $0.03099 | $0.02933 | $0.03084 | $1.97M |
2026-07-28 | $0.02955 | $0.03119 | $0.02929 | $0.03006 | $2.09M |
2026-07-27 | $0.03159 | $0.03163 | $0.02946 | $0.02955 | $3.15M |
2026-07-26 | $0.03198 | $0.03215 | $0.03107 | $0.03159 | $2.15M |
2026-07-25 | $0.03247 | $0.03273 | $0.03134 | $0.03198 | $2.02M |
2026-07-24 | $0.03117 | $0.03373 | $0.03095 | $0.03247 | $2.74M |
2026-07-23 | $0.03318 | $0.03363 | $0.03112 | $0.03117 | $2.11M |
2026-07-22 | $0.03162 | $0.03328 | $0.03105 | $0.03317 | $2.61M |
2026-07-21 | $0.03205 | $0.03341 | $0.03132 | $0.03162 | $6.63M |
2026-07-20 | $0.03054 | $0.03231 | $0.03054 | $0.03205 | $7.10M |
2026-07-19 | $0.03103 | $0.03125 | $0.03016 | $0.03053 | $4.79M |
2026-07-18 | $0.02928 | $0.03116 | $0.02888 | $0.03103 | $3.78M |
2026-07-17 | $0.02996 | $0.03002 | $0.02862 | $0.02928 | $5.75M |
2026-07-16 | $0.03049 | $0.03074 | $0.02943 | $0.02996 | $4.37M |
2026-07-15 | $0.03025 | $0.03107 | $0.02999 | $0.03049 | $4.00M |
2026-07-14 | $0.02949 | $0.03109 | $0.02927 | $0.03025 | $3.75M |
2026-07-13 | $0.03037 | $0.03089 | $0.02913 | $0.02949 | $4.65M |
2026-07-12 | $0.03136 | $0.03144 | $0.03000 | $0.03037 | $4.64M |
2026-07-11 | $0.03174 | $0.03257 | $0.03136 | $0.03136 | $3.28M |
2026-07-10 | $0.03128 | $0.03191 | $0.03102 | $0.03174 | $4.09M |
2026-07-09 | $0.02999 | $0.03231 | $0.02949 | $0.03128 | $4.02M |
2026-07-08 | $0.02997 | $0.03058 | $0.02856 | $0.02999 | $4.92M |
2026-07-07 | $0.03175 | $0.03217 | $0.02984 | $0.02997 | $4.22M |
2026-07-06 | $0.03315 | $0.03364 | $0.03110 | $0.03175 | $7.34M |
2026-07-05 | $0.03392 | $0.03458 | $0.03270 | $0.03315 | $4.85M |
2026-07-04 | $0.03373 | $0.03460 | $0.03292 | $0.03392 | $4.04M |
2026-07-03 | $0.03349 | $0.03414 | $0.03295 | $0.03373 | $4.08M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-02

Subsquid
(SQD)
- Ngayong araw$0.03054
- 1 taon ang nakalipas$0.1470
- 2 taon ang nakalipas$0.06678
Ibahagi sa Twitter







