Najlepsze Paradigm Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Paradigm Portfolio obejmują liczbę 23 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.84T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.95%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
„Paradigm Portfolio” obejmuje projekty i kryptowaluty powiązane z Paradigm, firmą inwestycyjną zajmującą się badaniami technologicznymi, zajmującą się dziedziną kryptowalut i blockchain. Misją Paradigm, założonej przez doświadczonych profesjonalistów, jest zapewnianie doradztwa kapitałowego i strategicznego pionierskim przedsięwzięciom w dziedzinie aktywów cyfrowych. Firma głęboko wierzy w transformacyjny potencjał technologii blockchain i jej zdolność do zrewolucjonizowania różnych branż. Wykorzystując zespół ekspertów posiadających głęboką wiedzę w tej dziedzinie, Paradigm prowadzi dokładne badania w celu identyfikacji obiecujących przedsięwzięć i inwestowania w nie. Praktyczne podejście Paradigm wykracza poza zwykłe finansowanie; starają się współpracować z przedsiębiorcami i projektami, które mają na celu zdefiniowanie na nowo horyzontu technologicznego.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,241.73 | +0.41% | +22.76% | $1.55T | $60.34B | 20.07M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,432.61 | +2.27% | +29.61% | $293.57B | $33.75B | 120.68M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $4.24 | +8.98% | +30.31% | $2.64B | $588.06M | 623.50M | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.06515 | -3.82% | +28.08% | $1.53B | $35.89M | 23.42B | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.58 | +1.63% | +7.20% | $829.26M | $69.19M | 526.17M | Handel | ||
![]() MonadMON | $0.02714 | -0.55% | +29.69% | $320.97M | $59.38M | 11.83B | Handel | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3564 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $19.62 | +1.11% | +21.52% | $196.22M | $23.05M | 10.00M | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2285 | -2.32% | +14.93% | $78.72M | $25.74M | 344.52M | Handel | ||
![]() NumeraireNMR | $9.08 | +2.83% | +11.45% | $67.30M | $6.96M | 7.41M | Handel | ||
![]() BabylonBABY | $0.01268 | +6.54% | +30.35% | $54.74M | $13.19M | 4.32B | Handel | ||
![]() SiacoinSC | $0.0005583 | +8.51% | +20.29% | $31.28M | $11.20M | 56.03B | |||
![]() EulerEUL | $1.28 | -3.78% | +10.29% | $30.85M | $11.99M | 24.01M | Handel | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2362 | -0.60% | -1.12% | $8.45M | $835,659.26 | 35.77M | Handel | ||
![]() GitcoinGTC | $0.08764 | -3.09% | +1.72% | $7.67M | $3.05M | 87.49M | Handel | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1200 | -1.37% | +8.13% | $5.00M | $4.99M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}7999 | -0.48% | +2.07% | $22,371.66 | $0 | 2.80B | Handel | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.01832 | +3.49% | +11.76% | $0 | $1,681.53 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,562.67 | +1.57% | +21.93% | $0 | $284,162.23 | 0.00 | Handel |


















