Najlepsze SEC/CFTC Digital Commodities według kapitalizacji rynkowej
SEC/CFTC Digital Commodities obejmują liczbę 16 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.68T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.41%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $64,237.7 | +2.36% | +0.46% | $1.29T | $21.50B | 20.07M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $1,902.75 | +1.53% | +1.51% | $229.63B | $7.68B | 120.68M | Handel | ||
![]() XRPXRP | $1 | +1.07% | -0.94% | $62.80B | $926.78M | 62.68B | Handel | ||
![]() SolanaSOL | $75.91 | +1.89% | -0.10% | $44.25B | $1.37B | 582.90M | Handel | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07033 | +1.16% | +0.78% | $10.94B | $306.99M | 155.54B | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.49 | +1.20% | +14.29% | $7.10B | $249.16M | 748.10M | Handel | ||
![]() CardanoADA | $0.1738 | -0.81% | -9.41% | $6.35B | $196.90M | 36.56B | Handel | ||
![]() StellarXLM | $0.1574 | +0.78% | -2.43% | $5.44B | $68.55M | 34.54B | Handel | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $204.77 | +0.58% | -3.94% | $4.11B | $146.59M | 20.08M | Handel | ||
![]() LitecoinLTC | $44.42 | +0.76% | -1.60% | $3.44B | $148.89M | 77.51M | Handel | ||
![]() HederaHBAR | $0.06590 | +2.06% | -2.45% | $2.89B | $31.58M | 43.83B | Handel | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.35 | +0.77% | -1.75% | $2.74B | $208.16M | 431.77M | Handel | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4472 | +0.94% | -0.59% | $2.63B | $52.32M | 589.24T | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7609 | +0.35% | -5.38% | $1.29B | $37.62M | 1.70B | Handel | ||
![]() AptosAPT | $0.5203 | -1.03% | -11.23% | $446.20M | $37.23M | 857.60M | Handel | ||
![]() TezosXTZ | $0.1994 | +2.64% | +0.88% | $218.13M | $6.61M | 1.09B | Handel |















