Najlepsze Three Arrows Capital Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Three Arrows Capital Portfolio obejmują liczbę 28 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.88T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.46%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,114.05 | +0.60% | +2.81% | $1.57T | $12.70B | 20.08M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,457.41 | +1.00% | +2.67% | $296.56B | $5.82B | 120.68M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $4.85 | +11.38% | +17.28% | $3.02B | $356.15M | 622.92M | Handel | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.34 | +1.20% | -0.86% | $3.17B | $156.70M | 431.77M | Handel | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.89 | +5.98% | +0.49% | $2.47B | $156.68M | 1.30B | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $124.1 | +2.36% | +0.18% | $1.91B | $184.39M | 15.43M | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8415 | +0.41% | -6.41% | $1.43B | $54.33M | 1.70B | Handel | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3607 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $18.19 | -0.14% | -8.79% | $181.93M | $5.65M | 10.00M | Handel | ||
![]() MinaMINA | $0.06514 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() YearnYFI | $2,242.73 | -1.31% | -0.11% | $80.91M | $3.76M | 36075.94 | Handel | ||
![]() OrcaORCA | $1.29 | +2.36% | +4.38% | $78.70M | $5.98M | 60.80M | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2101 | +0.10% | -5.41% | $72.39M | $3.40M | 344.52M | Handel | ||
| $0.1180 | -7.11% | +5.13% | $24.68M | $6.83M | 209.24M | Handel | |||
![]() SynapseSYN | $0.09992 | -2.93% | -7.55% | $23.28M | $5.43M | 232.97M | Handel | ||
![]() WOOWOO | $0.01153 | +1.77% | -0.89% | $21.78M | $1.01M | 1.89B | Handel | ||
![]() DODODODO | $0.02001 | +0.72% | -2.48% | $20.01M | $4.65M | 1000.00M | Handel | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01926 | -0.30% | +3.79% | $19.08M | $7.29M | 990.91M | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.1208 | +5.16% | +4.33% | $8.43M | $1.42M | 69.79M | Handel | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1120 | +2.26% | -7.82% | $4.67M | $1.75M | 41.66M | |||
![]() ChamberDHT | $0.04520 | +1.12% | +21.21% | $2.46M | $3.34 | 54.39M | |||
| $0.03818 | +0.97% | +23.12% | $2.12M | $2.99 | 55.44M | ||||
| $0.02082 | -4.21% | +15.62% | $1.37M | $95,795.41 | 66.00M | Handel | |||
![]() MultichainMULTI | $0.06148 | -5.10% | -25.79% | $894,008.53 | $3,051.53 | 14.54M | Handel | ||
![]() RookROOK | $0.08168 | +0.84% | +1.80% | $50,446.18 | $20.7 | 617636.40 | |||
| $0.0004250 | -0.50% | +3.75% | $19,652.46 | $3,995.93 | 46.24M | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}6906 | +5.52% | +6.87% | $14,218.07 | $0 | 205.87M | Handel | ||
![]() HXROHXRO | $0.003174 | +4.59% | +39.50% | $0 | $154.14 | 0.00 |



























