Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.46%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$82437.68 (-0.61%)Indeks strachu i chciwości59(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$238.6M (1 dn.);-$567.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.46%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$82437.68 (-0.61%)Indeks strachu i chciwości59(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$238.6M (1 dn.);-$567.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.46%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$82437.68 (-0.61%)Indeks strachu i chciwości59(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$238.6M (1 dn.);-$567.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Dexsport
Nienotowany
Okres: 2025-10-09 ~ 2026-10-09
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-08 | $0.02182 | $0.02186 | $0.02147 | $0.02170 | $24,475.41 |
2026-10-07 | $0.02231 | $0.02231 | $0.02160 | $0.02182 | $38,535.5 |
2026-10-06 | $0.01717 | $0.02286 | $0.01717 | $0.02231 | $89,118.85 |
2026-10-05 | $0.01420 | $0.01720 | $0.01408 | $0.01717 | $63,432.85 |
2026-10-04 | $0.01414 | $0.01428 | $0.01414 | $0.01420 | $19,118.4 |
2026-10-03 | $0.01420 | $0.01428 | $0.01393 | $0.01414 | $18,437.02 |
2026-10-02 | $0.01395 | $0.01517 | $0.01224 | $0.01420 | $108,259.65 |
2026-10-01 | $0.01383 | $0.01401 | $0.01374 | $0.01395 | $16,391.65 |
2026-09-30 | $0.01394 | $0.01397 | $0.01380 | $0.01383 | $18,381.7 |
2026-09-29 | $0.01394 | $0.01400 | $0.01386 | $0.01394 | $16,780.06 |
2026-09-28 | $0.01404 | $0.01404 | $0.01389 | $0.01394 | $20,097.46 |
2026-09-27 | $0.01404 | $0.01412 | $0.01390 | $0.01404 | $16,871.29 |
2026-09-26 | $0.01417 | $0.01418 | $0.01397 | $0.01404 | $20,065.71 |
2026-09-25 | $0.01416 | $0.01426 | $0.01400 | $0.01417 | $18,993.39 |
2026-09-24 | $0.01411 | $0.01418 | $0.01405 | $0.01416 | $18,478.49 |
2026-09-23 | $0.01427 | $0.01446 | $0.01410 | $0.01411 | $20,084.46 |
2026-09-22 | $0.01424 | $0.01434 | $0.01415 | $0.01427 | $16,988.76 |
2026-09-21 | $0.01410 | $0.01435 | $0.01408 | $0.01424 | $19,299.53 |
2026-09-20 | $0.01402 | $0.01416 | $0.01393 | $0.01410 | $17,950.72 |
2026-09-19 | $0.01408 | $0.01419 | $0.01401 | $0.01402 | $17,597.19 |
2026-09-18 | $0.01414 | $0.01420 | $0.01402 | $0.01408 | $18,741.01 |
2026-09-17 | $0.01404 | $0.01420 | $0.01403 | $0.01414 | $17,889.69 |
2026-09-16 | $0.01420 | $0.01425 | $0.01397 | $0.01404 | $24,638.48 |
2026-09-15 | $0.01431 | $0.01442 | $0.01407 | $0.01420 | $21,294.56 |
2026-09-14 | $0.01428 | $0.01447 | $0.01416 | $0.01431 | $20,438.32 |
2026-09-13 | $0.01424 | $0.01439 | $0.01415 | $0.01428 | $18,235.81 |
2026-09-12 | $0.01426 | $0.01443 | $0.01421 | $0.01424 | $17,340.25 |
2026-09-11 | $0.01434 | $0.01441 | $0.01417 | $0.01426 | $26,089.99 |
2026-09-10 | $0.01484 | $0.01493 | $0.01309 | $0.01434 | $74,992.89 |
2026-09-09 | $0.01494 | $0.01504 | $0.01477 | $0.01484 | $21,064.36 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5