Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.88%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65005.70 (+0.14%)Indeks strachu i chciwości30(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$101.7M (1 dn.);+$804.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.88%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65005.70 (+0.14%)Indeks strachu i chciwości30(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$101.7M (1 dn.);+$804.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.88%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65005.70 (+0.14%)Indeks strachu i chciwości30(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$101.7M (1 dn.);+$804.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Cena tej monety nie została zaktualizowana lub przestała być aktualizowana. Informacje na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Możesz wyświetlić notowane monety tutaj: Rynki spot na Bitget.
Zarejestruj się
Historia cen MCOBIT
Okres: 2025-08-08 ~ 2026-08-08
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-02 | $0.{4}6298 | $0.{4}6298 | $0.{4}6298 | $0.{4}6298 | $0.00 |
2025-11-01 | $0.{4}6298 | $0.{4}6298 | $0.{4}6298 | $0.{4}6298 | $0.00 |
2025-10-31 | $0.{4}6298 | $0.{4}6298 | $0.{4}6298 | $0.{4}6298 | $0.00 |
2025-10-30 | $0.{4}6298 | $0.{4}6298 | $0.{4}6298 | $0.{4}6298 | $0.00 |
2025-10-29 | $0.{4}6298 | $0.{4}6298 | $0.{4}6298 | $0.{4}6298 | $0.00 |
2025-10-28 | $0.{4}6298 | $0.{4}6298 | $0.{4}6298 | $0.{4}6298 | $0.00 |
2025-10-27 | $0.{4}6298 | $0.{4}6299 | $0.{4}6296 | $0.{4}6298 | $0.00 |
2025-10-26 | $0.{4}6299 | $0.{4}6300 | $0.{4}6296 | $0.{4}6298 | $3.35 |
2025-10-25 | $0.{4}6300 | $0.{4}6301 | $0.{4}6298 | $0.{4}6299 | $3.35 |
2025-10-24 | $0.{4}7003 | $0.{4}7005 | $0.{4}1186 | $0.{4}6300 | $3.35 |
2025-10-23 | $0.{4}7002 | $0.{4}7004 | $0.{4}7000 | $0.{4}7003 | $23.17 |
2025-10-22 | $0.{4}7005 | $0.{4}7007 | $0.{4}6998 | $0.{4}7002 | $23.16 |
2025-10-21 | $0.{4}5403 | $0.0001061 | $0.{4}1006 | $0.{4}7005 | $23.17 |
2025-10-20 | $0.{4}5403 | $0.{4}5409 | $0.{4}5401 | $0.{4}5403 | $9.39 |
2025-10-19 | $0.{4}5403 | $0.{4}5405 | $0.{4}5401 | $0.{4}5403 | $24.52 |
2025-10-18 | $0.0001801 | $0.0001802 | $0.{4}5402 | $0.{4}5403 | $24.52 |
2025-10-17 | $0.0001960 | $0.0001962 | $0.0001780 | $0.0001801 | $4.89 |
2025-10-16 | $0.0001961 | $0.0001963 | $0.0001960 | $0.0001960 | $18.82 |
2025-10-15 | $0.0001961 | $0.0001962 | $0.0001960 | $0.0001961 | $18.82 |
2025-10-14 | $0.0001962 | $0.0001963 | $0.0001960 | $0.0001961 | $18.82 |
2025-10-13 | $0.{4}6511 | $0.0001962 | $0.{4}6505 | $0.0001962 | $18.83 |
2025-10-12 | $0.{4}6509 | $0.{4}6513 | $0.{4}6503 | $0.{4}6511 | $10.02 |
2025-10-11 | $0.{4}6511 | $0.{4}6513 | $0.{4}6504 | $0.{4}6509 | $10.02 |
2025-10-10 | $0.0001901 | $0.0001901 | $0.{4}6500 | $0.{4}6511 | $1.26 |
2025-10-09 | $0.{4}9803 | $0.0002001 | $0.{4}7003 | $0.0001901 | $49.88 |
2025-10-08 | $0.{4}6503 | $0.{4}9804 | $0.{4}6500 | $0.{4}9803 | $18.92 |
2025-10-07 | $0.{4}6502 | $0.{4}6505 | $0.{4}6500 | $0.{4}6503 | $56.8 |
2025-10-06 | $0.{4}5801 | $0.{4}6502 | $0.{4}5800 | $0.{4}6502 | $56.78 |
2025-10-05 | $0.{4}5802 | $0.{4}5803 | $0.{4}5799 | $0.{4}5801 | $5.01 |
2025-10-04 | $0.{4}5802 | $0.{4}5804 | $0.{4}5800 | $0.{4}5802 | $5.01 |
- 1
- 2
- 3
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-08

MCOBIT
(MCT)
- Dzisiaj$0.00
- 1 rok temu$0.{4}8545
- 2 rok temu$0.0001731
- 3 rok temu$0.0006997
Udostępnij na Twitterze









