Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.48%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63497.05 (+0.07%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$61.1M (1 dn.);+$475.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.48%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63497.05 (+0.07%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$61.1M (1 dn.);+$475.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.48%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63497.05 (+0.07%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$61.1M (1 dn.);+$475.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen pippin
Notowany
Okres: 2025-08-14 ~ 2026-08-14
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-13 | $0.01666 | $0.01686 | $0.01646 | $0.01659 | $2.99M |
2026-08-12 | $0.01704 | $0.01742 | $0.01651 | $0.01666 | $3.89M |
2026-08-11 | $0.01769 | $0.01798 | $0.01673 | $0.01704 | $3.82M |
2026-08-10 | $0.01781 | $0.01853 | $0.01760 | $0.01769 | $4.92M |
2026-08-09 | $0.01736 | $0.01799 | $0.01715 | $0.01780 | $4.38M |
2026-08-08 | $0.01683 | $0.01766 | $0.01676 | $0.01736 | $3.25M |
2026-08-07 | $0.01722 | $0.01732 | $0.01670 | $0.01683 | $3.86M |
2026-08-06 | $0.01692 | $0.01725 | $0.01640 | $0.01722 | $3.97M |
2026-08-05 | $0.01763 | $0.01766 | $0.01672 | $0.01693 | $4.62M |
2026-08-04 | $0.01920 | $0.01976 | $0.01726 | $0.01763 | $6.99M |
2026-08-03 | $0.01609 | $0.01946 | $0.01524 | $0.01920 | $7.14M |
2026-08-02 | $0.01604 | $0.01640 | $0.01602 | $0.01609 | $3.13M |
2026-08-01 | $0.01605 | $0.01680 | $0.01595 | $0.01604 | $3.17M |
2026-07-31 | $0.01543 | $0.01629 | $0.01543 | $0.01605 | $3.62M |
2026-07-30 | $0.01542 | $0.01577 | $0.01526 | $0.01543 | $2.89M |
2026-07-29 | $0.01575 | $0.01601 | $0.01515 | $0.01542 | $3.26M |
2026-07-28 | $0.01512 | $0.01624 | $0.01493 | $0.01575 | $5.04M |
2026-07-27 | $0.01690 | $0.01693 | $0.01483 | $0.01511 | $4.96M |
2026-07-26 | $0.01677 | $0.01700 | $0.01659 | $0.01690 | $3.69M |
2026-07-25 | $0.01654 | $0.01685 | $0.01633 | $0.01677 | $3.34M |
2026-07-24 | $0.01624 | $0.01714 | $0.01616 | $0.01654 | $4.43M |
2026-07-23 | $0.01700 | $0.01723 | $0.01605 | $0.01624 | $4.04M |
2026-07-22 | $0.01710 | $0.01731 | $0.01677 | $0.01700 | $4.16M |
2026-07-21 | $0.01666 | $0.01733 | $0.01652 | $0.01710 | $5.71M |
2026-07-20 | $0.01650 | $0.01698 | $0.01617 | $0.01666 | $4.70M |
2026-07-19 | $0.01690 | $0.01712 | $0.01637 | $0.01650 | $3.94M |
2026-07-18 | $0.01693 | $0.01713 | $0.01642 | $0.01690 | $3.79M |
2026-07-17 | $0.01680 | $0.01715 | $0.01659 | $0.01693 | $4.61M |
2026-07-16 | $0.01642 | $0.01737 | $0.01641 | $0.01680 | $4.64M |
2026-07-15 | $0.01638 | $0.01662 | $0.01617 | $0.01643 | $4.35M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-14

pippin
(PIPPIN)
- Dzisiaj$0.01659
- 1 rok temu$0.01647
Udostępnij na Twitterze



