Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.39%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62862.01 (-0.39%)Indeks strachu i chciwości34(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$56.2M (1 dn.);-$167.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.39%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62862.01 (-0.39%)Indeks strachu i chciwości34(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$56.2M (1 dn.);-$167.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.39%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62862.01 (-0.39%)Indeks strachu i chciwości34(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$56.2M (1 dn.);-$167.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen REI NETWORK
Nienotowany
Okres: 2025-08-16 ~ 2026-08-16
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-15 | $0.02327 | $0.02359 | $0.02254 | $0.02317 | $95,373.01 |
2026-08-14 | $0.02376 | $0.02399 | $0.02102 | $0.02327 | $262,091.41 |
2026-08-13 | $0.02634 | $0.02641 | $0.02364 | $0.02376 | $206,958.46 |
2026-08-12 | $0.02263 | $0.02687 | $0.02168 | $0.02634 | $493,291.83 |
2026-08-11 | $0.02451 | $0.02576 | $0.02085 | $0.02263 | $536,856.37 |
2026-08-10 | $0.02826 | $0.03056 | $0.02419 | $0.02451 | $504,952.34 |
2026-08-09 | $0.02918 | $0.02919 | $0.02798 | $0.02826 | $130,067.69 |
2026-08-08 | $0.03058 | $0.03062 | $0.02895 | $0.02918 | $56,645.4 |
2026-08-07 | $0.02693 | $0.03226 | $0.02604 | $0.03058 | $571,111.52 |
2026-08-06 | $0.02464 | $0.02737 | $0.02448 | $0.02701 | $290,226.47 |
2026-08-05 | $0.02415 | $0.02527 | $0.02401 | $0.02464 | $257,520.65 |
2026-08-04 | $0.02394 | $0.02455 | $0.02379 | $0.02415 | $209,466.39 |
2026-08-03 | $0.02416 | $0.02442 | $0.02357 | $0.02394 | $79,637.66 |
2026-08-02 | $0.02367 | $0.02459 | $0.02367 | $0.02416 | $112,907.48 |
2026-08-01 | $0.02439 | $0.02481 | $0.02358 | $0.02367 | $122,948.35 |
2026-07-31 | $0.02517 | $0.02517 | $0.02428 | $0.02439 | $212,980.96 |
2026-07-30 | $0.02447 | $0.02521 | $0.02446 | $0.02517 | $264,114.53 |
2026-07-29 | $0.02708 | $0.02718 | $0.02369 | $0.02447 | $386,490.98 |
2026-07-28 | $0.02658 | $0.02728 | $0.02607 | $0.02706 | $172,678.63 |
2026-07-27 | $0.02641 | $0.02767 | $0.02610 | $0.02658 | $281,016.48 |
2026-07-26 | $0.02483 | $0.02690 | $0.02437 | $0.02641 | $314,579.91 |
2026-07-25 | $0.02413 | $0.02484 | $0.02410 | $0.02483 | $209,979.98 |
2026-07-24 | $0.02477 | $0.02493 | $0.02405 | $0.02413 | $263,053.42 |
2026-07-23 | $0.02547 | $0.02560 | $0.02430 | $0.02477 | $254,577.27 |
2026-07-22 | $0.02494 | $0.02576 | $0.02480 | $0.02547 | $339,519.98 |
2026-07-21 | $0.02458 | $0.02569 | $0.02458 | $0.02494 | $301,297.42 |
2026-07-20 | $0.02465 | $0.02518 | $0.02403 | $0.02458 | $265,216.48 |
2026-07-19 | $0.02572 | $0.02584 | $0.02403 | $0.02465 | $368,336.83 |
2026-07-18 | $0.02465 | $0.02573 | $0.02456 | $0.02572 | $334,842.43 |
2026-07-17 | $0.02727 | $0.02732 | $0.02449 | $0.02465 | $730,165.24 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5