Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.53%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62889.37 (-0.10%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$265.4M (1 dn.);-$539.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.53%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62889.37 (-0.10%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$265.4M (1 dn.);-$539.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.53%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62889.37 (-0.10%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$265.4M (1 dn.);-$539.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Stacks
Notowany
Okres: 2025-08-02 ~ 2026-08-02
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 | $0.1399 | $0.1419 | $0.1363 | $0.1375 | $4.49M |
2026-07-30 | $0.1347 | $0.1400 | $0.1337 | $0.1399 | $5.08M |
2026-07-29 | $0.1380 | $0.1386 | $0.1326 | $0.1347 | $5.91M |
2026-07-28 | $0.1344 | $0.1411 | $0.1311 | $0.1380 | $8.94M |
2026-07-27 | $0.1462 | $0.1469 | $0.1340 | $0.1344 | $9.67M |
2026-07-26 | $0.1371 | $0.1472 | $0.1353 | $0.1462 | $14.79M |
2026-07-25 | $0.1449 | $0.1450 | $0.1351 | $0.1371 | $16.29M |
2026-07-24 | $0.1644 | $0.1645 | $0.1430 | $0.1449 | $36.01M |
2026-07-23 | $0.1689 | $0.1691 | $0.1643 | $0.1644 | $3.23M |
2026-07-22 | $0.1673 | $0.1699 | $0.1649 | $0.1689 | $4.35M |
2026-07-21 | $0.1654 | $0.1690 | $0.1652 | $0.1673 | $4.46M |
2026-07-20 | $0.1634 | $0.1670 | $0.1618 | $0.1654 | $4.20M |
2026-07-19 | $0.1654 | $0.1662 | $0.1622 | $0.1634 | $3.99M |
2026-07-18 | $0.1649 | $0.1664 | $0.1634 | $0.1654 | $3.72M |
2026-07-17 | $0.1668 | $0.1673 | $0.1627 | $0.1649 | $4.82M |
2026-07-16 | $0.1684 | $0.1713 | $0.1651 | $0.1668 | $5.89M |
2026-07-15 | $0.1685 | $0.1721 | $0.1667 | $0.1684 | $5.50M |
2026-07-14 | $0.1655 | $0.1694 | $0.1637 | $0.1685 | $5.97M |
2026-07-13 | $0.1690 | $0.1709 | $0.1616 | $0.1656 | $8.01M |
2026-07-12 | $0.1715 | $0.1779 | $0.1690 | $0.1690 | $5.97M |
2026-07-11 | $0.1715 | $0.1756 | $0.1708 | $0.1715 | $5.13M |
2026-07-10 | $0.1692 | $0.1756 | $0.1688 | $0.1715 | $5.42M |
2026-07-09 | $0.1665 | $0.1734 | $0.1665 | $0.1692 | $5.29M |
2026-07-08 | $0.1649 | $0.1722 | $0.1603 | $0.1665 | $8.14M |
2026-07-07 | $0.1712 | $0.1721 | $0.1641 | $0.1649 | $5.21M |
2026-07-06 | $0.1724 | $0.1733 | $0.1654 | $0.1712 | $5.85M |
2026-07-05 | $0.1731 | $0.1741 | $0.1684 | $0.1723 | $4.57M |
2026-07-04 | $0.1731 | $0.1763 | $0.1692 | $0.1731 | $6.25M |
2026-07-03 | $0.1664 | $0.1738 | $0.1656 | $0.1731 | $6.64M |
2026-07-02 | $0.1655 | $0.1687 | $0.1638 | $0.1664 | $9.14M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-02

Stacks
(STX)
- Dzisiaj$0.1393
- 1 rok temu$0.6684
- 2 rok temu$1.56
- 3 rok temu$0.6090
Udostępnij na Twitterze




