Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.88%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64718.51 (-0.63%)Indeks strachu i chciwości30(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$101.7M (1 dn.);+$804.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.88%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64718.51 (-0.63%)Indeks strachu i chciwości30(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$101.7M (1 dn.);+$804.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.88%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64718.51 (-0.63%)Indeks strachu i chciwości30(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$101.7M (1 dn.);+$804.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Stronger
Nienotowany
Okres: 2025-08-10 ~ 2026-08-10
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-09 | $0.04842 | $0.04949 | $0.04810 | $0.04919 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.04834 | $0.04842 | $0.04834 | $0.04842 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.04848 | $0.04883 | $0.04809 | $0.04834 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.05215 | $0.05230 | $0.04848 | $0.04848 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.1339 | $0.1339 | $0.05162 | $0.05215 | $56,377.89 |
2026-08-04 | $0.1304 | $0.3134 | $0.1304 | $0.1339 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.1304 | $0.1304 | $0.1304 | $0.1304 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.1304 | $0.1304 | $0.1304 | $0.1304 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.1320 | $0.1326 | $0.1304 | $0.1304 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.1362 | $0.1362 | $0.1320 | $0.1320 | $38.62 |
2026-07-30 | $0.1338 | $0.1362 | $0.1338 | $0.1362 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.1338 | $0.1338 | $0.1338 | $0.1338 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.1379 | $0.1379 | $0.1338 | $0.1338 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.1336 | $0.1379 | $0.1336 | $0.1379 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.1329 | $0.1336 | $0.1329 | $0.1336 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.1337 | $0.1337 | $0.1329 | $0.1329 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.1337 | $0.1337 | $0.1337 | $0.1337 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.1337 | $0.1337 | $0.1337 | $0.1337 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.1337 | $0.1337 | $0.1337 | $0.1337 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.1337 | $0.1337 | $0.1337 | $0.1337 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.1337 | $0.1337 | $0.1337 | $0.1337 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.1316 | $0.1316 | $0.1316 | $0.1316 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.1316 | $0.1316 | $0.1316 | $0.1316 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.1349 | $0.1349 | $0.1316 | $0.1316 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.1349 | $0.1349 | $0.1349 | $0.1349 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.1263 | $0.1349 | $0.1263 | $0.1349 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.1263 | $0.1263 | $0.1263 | $0.1263 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.1292 | $0.1292 | $0.1263 | $0.1263 | $9.17 |
2026-07-12 | $0.1284 | $0.1292 | $0.1284 | $0.1292 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.1284 | $0.1284 | $0.1284 | $0.1284 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5