Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.50%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$83916.57 (+0.31%)Indeks strachu i chciwości71(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$66.2M (1 dn.);+$2.28B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.50%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$83916.57 (+0.31%)Indeks strachu i chciwości71(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$66.2M (1 dn.);+$2.28B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.50%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$83916.57 (+0.31%)Indeks strachu i chciwości71(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$66.2M (1 dn.);+$2.28B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Stryke
Nienotowany
Okres: 2025-09-30 ~ 2026-09-30
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-29 | $0.05635 | $0.06624 | $0.05318 | $0.06094 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.05495 | $0.05884 | $0.04454 | $0.05635 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.05457 | $0.05834 | $0.05457 | $0.05495 | $8,750.02 |
2026-09-26 | $0.05084 | $0.05743 | $0.05018 | $0.05457 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.04049 | $0.05115 | $0.04007 | $0.05084 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.04263 | $0.04284 | $0.03686 | $0.04049 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.03444 | $0.04414 | $0.03016 | $0.04263 | $41,977.84 |
2026-09-22 | $0.02840 | $0.04976 | $0.02840 | $0.03444 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.02250 | $0.02872 | $0.02250 | $0.02840 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.02173 | $46.6 | $0.02127 | $0.02250 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.02047 | $0.02173 | $0.02024 | $0.02173 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.01615 | $0.02053 | $0.01606 | $0.02047 | $11,239.7 |
2026-09-17 | $0.01697 | $0.01741 | $0.01576 | $0.01615 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.01706 | $0.01706 | $0.01674 | $0.01697 | $5,734.64 |
2026-09-15 | $0.01665 | $0.01665 | $0.01627 | $0.01652 | $5,172.04 |
2026-09-14 | $0.01592 | $0.01665 | $0.01592 | $0.01665 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.01610 | $0.01610 | $0.01582 | $0.01592 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.01670 | $0.01670 | $0.01604 | $0.01610 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.01615 | $0.01684 | $0.01552 | $0.01670 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.01371 | $0.01872 | $0.01342 | $0.01615 | $34,281.41 |
2026-09-09 | $0.01240 | $0.01371 | $0.01240 | $0.01371 | $7,622.28 |
2026-09-08 | $0.01064 | $0.01240 | $0.01064 | $0.01240 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.01064 | $0.01064 | $0.01064 | $0.01064 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.01047 | $0.01070 | $0.01047 | $0.01064 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.01024 | $0.01053 | $0.01024 | $0.01047 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.01024 | $0.01024 | $0.01024 | $0.01024 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.009533 | $0.01027 | $0.009533 | $0.01024 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.009910 | $0.009910 | $0.009530 | $0.009533 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.009951 | $0.009992 | $0.009876 | $0.009910 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.01006 | $0.01006 | $0.009799 | $0.009951 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-09-30

Stryke
(SYK)
- Dzisiaj$0.05893
- 1 rok temu$0.04122
Udostępnij na Twitterze









