Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.87%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64342.51 (-0.75%)Índice de Medo e Ganância29(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$122.7M (1D); +$734.6M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.87%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64342.51 (-0.75%)Índice de Medo e Ganância29(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$122.7M (1D); +$734.6M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.87%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64342.51 (-0.75%)Índice de Medo e Ganância29(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$122.7M (1D); +$734.6M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de Amp
Listada
Período de tempo: 2025-08-07 ~ 2026-08-07
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-06 | $0.0003931 | $0.0003973 | $0.0003866 | $0.0003923 | $2.41M |
2026-08-05 | $0.0003946 | $0.0003974 | $0.0003881 | $0.0003931 | $2.08M |
2026-08-04 | $0.0003923 | $0.0004334 | $0.0003917 | $0.0003946 | $6.96M |
2026-08-03 | $0.0003936 | $0.0004008 | $0.0003897 | $0.0003923 | $3.19M |
2026-08-02 | $0.0003879 | $0.0003976 | $0.0003876 | $0.0003936 | $1.80M |
2026-08-01 | $0.0003930 | $0.0003971 | $0.0003872 | $0.0003879 | $1.69M |
2026-07-31 | $0.0003981 | $0.0004025 | $0.0003916 | $0.0003930 | $1.72M |
2026-07-30 | $0.0003913 | $0.0003987 | $0.0003910 | $0.0003981 | $1.63M |
2026-07-29 | $0.0004058 | $0.0004101 | $0.0003890 | $0.0003913 | $2.15M |
2026-07-28 | $0.0004091 | $0.0004163 | $0.0004054 | $0.0004058 | $3.01M |
2026-07-27 | $0.0004252 | $0.0004282 | $0.0004089 | $0.0004091 | $1.88M |
2026-07-26 | $0.0004221 | $0.0004272 | $0.0004202 | $0.0004254 | $2.05M |
2026-07-25 | $0.0004192 | $0.0004257 | $0.0004167 | $0.0004221 | $1.78M |
2026-07-24 | $0.0004210 | $0.0004274 | $0.0004165 | $0.0004192 | $3.74M |
2026-07-23 | $0.0004254 | $0.0004275 | $0.0004143 | $0.0004210 | $3.03M |
2026-07-22 | $0.0004282 | $0.0004403 | $0.0004224 | $0.0004254 | $4.73M |
2026-07-21 | $0.0004250 | $0.0004356 | $0.0004249 | $0.0004282 | $3.35M |
2026-07-20 | $0.0004266 | $0.0004312 | $0.0004221 | $0.0004250 | $2.60M |
2026-07-19 | $0.0004260 | $0.0004465 | $0.0004239 | $0.0004266 | $3.76M |
2026-07-18 | $0.0004239 | $0.0004460 | $0.0004131 | $0.0004260 | $7.18M |
2026-07-17 | $0.0004214 | $0.0004682 | $0.0004117 | $0.0004239 | $12.21M |
2026-07-16 | $0.0004302 | $0.0004339 | $0.0004205 | $0.0004214 | $2.80M |
2026-07-15 | $0.0004320 | $0.0004343 | $0.0004286 | $0.0004302 | $1.99M |
2026-07-14 | $0.0004299 | $0.0004404 | $0.0004277 | $0.0004320 | $3.15M |
2026-07-13 | $0.0004340 | $0.0004404 | $0.0004257 | $0.0004299 | $2.41M |
2026-07-12 | $0.0004399 | $0.0004417 | $0.0004333 | $0.0004340 | $2.93M |
2026-07-11 | $0.0004440 | $0.0004462 | $0.0004388 | $0.0004399 | $2.77M |
2026-07-10 | $0.0004452 | $0.0004513 | $0.0004380 | $0.0004440 | $3.45M |
2026-07-09 | $0.0004401 | $0.0004573 | $0.0004353 | $0.0004452 | $4.38M |
2026-07-08 | $0.0004458 | $0.0005188 | $0.0004289 | $0.0004401 | $16.97M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-08-07

Amp
(AMP)
- Hoje$0.0003927
- 1 ano(s) atrás$0.003672
- 2 ano(s) atrás$0.003349
- 3 ano(s) atrás$0.002376
Compartilhar no Twitter






