Top CMC Crypto Yearbook 2024-25 por capitalização de mercado
CMC Crypto Yearbook 2024-25 contêm moedas 28 com uma capitalização de mercado total de $21.19B e uma variação média de preço de +1.38%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | -1.78% | +2.34% | $3.86B | $57.61M | 2.78B | Operar | |||
![]() SuiSUI | $0.8102 | -1.64% | +10.61% | $3.32B | $651.31M | 4.10B | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.31 | -1.58% | +19.95% | $3.02B | $318.35M | 1.31B | Operar | ||
![]() BittensorTAO | $253.86 | -2.75% | +12.13% | $2.87B | $238.47M | 11.32M | Operar | ||
![]() OndoONDO | $0.3844 | +1.67% | +10.48% | $1.87B | $171.00M | 4.87B | Operar | ||
![]() EthenaENA | $0.1643 | -6.47% | +10.09% | $1.66B | $488.16M | 10.10B | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.53 | -1.11% | +6.24% | $792.41M | $35.26M | 518.77M | Operar | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.5894 | +3.39% | +6.77% | $568.95M | $44.46M | 965.35M | Operar | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05455 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() PendlePENDLE | $2.22 | +6.65% | +24.66% | $384.22M | $69.43M | 172.93M | Operar | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3931 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MonadMON | $0.02720 | +1.46% | +3.61% | $321.59M | $31.79M | 11.83B | Operar | ||
![]() JitoJTO | $0.4533 | +2.39% | +7.20% | $235.27M | $29.28M | 518.95M | Operar | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2155 | +0.84% | +9.68% | $215.30M | $60.26M | 998.84M | Operar | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2191 | +3.33% | +11.85% | $201.71M | $17.75M | 920.57M | |||
![]() ArweaveAR | $2.94 | -2.67% | +34.47% | $193.02M | $11.60M | 65.65M | Operar | ||
![]() AethirATH | $0.004792 | +2.05% | -0.49% | $96.45M | $7.85M | 20.13B | Operar | ||
![]() ORDIORDI | $4.47 | +4.36% | +14.09% | $93.92M | $19.40M | 21.00M | Operar | ||
| $0.01022 | -0.78% | +12.35% | $65.86M | $34.67M | 6.45B | Operar | |||
![]() BerachainBERA | $0.1850 | -3.53% | +2.60% | $61.55M | $11.14M | 332.79M | Operar | ||
![]() BabylonBABY | $0.01129 | -0.47% | -7.23% | $51.81M | $4.56M | 4.59B | Operar | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05223 | -2.03% | -1.05% | $51.18M | $10.43M | 979.94M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004757 | +3.57% | +1.28% | $47.29M | $5.74M | 99.43B | Operar | ||
| $0.0004402 | +0.40% | +6.73% | $39.13M | $6.20M | 88.89B | Operar | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1111 | -0.42% | +1.30% | $25.00M | $43.99M | 225.10M | Operar | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02143 | +3.14% | +9.22% | $20.97M | $1.36M | 978.71M | Operar | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2391 | -0.41% | +2.28% | $8.55M | $227,468.09 | 35.77M | Operar |


























