Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.12%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$77290.00 (+0.06%)Índice de Medo e Ganância66(Ganância)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$299.8M (1D); +$1.69B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.12%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$77290.00 (+0.06%)Índice de Medo e Ganância66(Ganância)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$299.8M (1D); +$1.69B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.12%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$77290.00 (+0.06%)Índice de Medo e Ganância66(Ganância)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$299.8M (1D); +$1.69B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de MANTRA
Não listada
Período de tempo: 2025-08-23 ~ 2026-08-23
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-22 | $0.004785 | $0.004957 | $0.004422 | $0.004442 | $9.37M |
2026-08-21 | $0.004379 | $0.004884 | $0.004326 | $0.004785 | $24.09M |
2026-08-20 | $0.004867 | $0.005060 | $0.004139 | $0.004378 | $25.21M |
2026-08-19 | $0.004670 | $0.004937 | $0.004575 | $0.004867 | $4.77M |
2026-08-18 | $0.004732 | $0.004832 | $0.004612 | $0.004670 | $4.13M |
2026-08-17 | $0.004828 | $0.004921 | $0.004702 | $0.004732 | $3.92M |
2026-08-16 | $0.004992 | $0.004994 | $0.004798 | $0.004828 | $4.19M |
2026-08-15 | $0.005015 | $0.005048 | $0.004928 | $0.004992 | $3.77M |
2026-08-14 | $0.005046 | $0.005047 | $0.004868 | $0.005016 | $5.04M |
2026-08-13 | $0.005146 | $0.005214 | $0.004995 | $0.005046 | $4.61M |
2026-08-12 | $0.005348 | $0.005379 | $0.005098 | $0.005146 | $4.58M |
2026-08-11 | $0.005436 | $0.005492 | $0.005299 | $0.005348 | $4.16M |
2026-08-10 | $0.005695 | $0.005739 | $0.005425 | $0.005438 | $4.27M |
2026-08-09 | $0.005646 | $0.005787 | $0.005586 | $0.005695 | $5.51M |
2026-08-08 | $0.005540 | $0.005679 | $0.005477 | $0.005646 | $4.60M |
2026-08-07 | $0.005381 | $0.005618 | $0.005370 | $0.005540 | $6.10M |
2026-08-06 | $0.005362 | $0.005577 | $0.005326 | $0.005381 | $5.74M |
2026-08-05 | $0.005454 | $0.005514 | $0.005289 | $0.005362 | $5.40M |
2026-08-04 | $0.005493 | $0.005621 | $0.005314 | $0.005454 | $7.57M |
2026-08-03 | $0.005978 | $0.006288 | $0.005446 | $0.005493 | $19.60M |
2026-08-02 | $0.005159 | $0.006696 | $0.005158 | $0.005978 | $65.98M |
2026-08-01 | $0.005328 | $0.005424 | $0.005084 | $0.005159 | $4.00M |
2026-07-31 | $0.005272 | $0.005351 | $0.005201 | $0.005328 | $4.39M |
2026-07-30 | $0.005327 | $0.005429 | $0.005182 | $0.005272 | $5.03M |
2026-07-29 | $0.005861 | $0.005902 | $0.005252 | $0.005327 | $7.74M |
2026-07-28 | $0.006003 | $0.006052 | $0.005769 | $0.005862 | $4.93M |
2026-07-27 | $0.006353 | $0.006673 | $0.005936 | $0.006003 | $12.43M |
2026-07-26 | $0.006165 | $0.006407 | $0.006138 | $0.006353 | $8.27M |
2026-07-25 | $0.006278 | $0.006352 | $0.006141 | $0.006166 | $7.36M |
2026-07-24 | $0.006369 | $0.006504 | $0.006216 | $0.006278 | $8.06M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-08-23

MANTRA
(MANTRA)
- Hoje$0.004453
Compartilhar no Twitter






