Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.35%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63019.67 (+0.22%)Índice de Medo e Ganância34(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.35%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63019.67 (+0.22%)Índice de Medo e Ganância34(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.35%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63019.67 (+0.22%)Índice de Medo e Ganância34(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de Numeraire
Listada
Período de tempo: 2025-08-15 ~ 2026-08-15
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | $8.12 | $8.2 | $7.99 | $8.07 | $4.93M |
2026-08-13 | $8.33 | $8.45 | $8.12 | $8.12 | $5.59M |
2026-08-12 | $8.41 | $8.51 | $8.32 | $8.33 | $5.83M |
2026-08-11 | $8.35 | $8.5 | $8.32 | $8.41 | $5.83M |
2026-08-10 | $8.52 | $8.59 | $8.34 | $8.35 | $6.06M |
2026-08-09 | $8.56 | $8.61 | $8.46 | $8.52 | $5.90M |
2026-08-08 | $8.48 | $8.56 | $8.44 | $8.56 | $4.68M |
2026-08-07 | $8.58 | $8.6 | $8.46 | $8.48 | $5.26M |
2026-08-06 | $8.61 | $8.69 | $8.57 | $8.58 | $5.10M |
2026-08-05 | $8.71 | $8.92 | $8.58 | $8.61 | $4.74M |
2026-08-04 | $8.48 | $8.76 | $8.44 | $8.71 | $5.30M |
2026-08-03 | $8.57 | $8.63 | $8.42 | $8.48 | $5.92M |
2026-08-02 | $8.55 | $8.61 | $8.49 | $8.57 | $5.32M |
2026-08-01 | $8.51 | $8.67 | $8.51 | $8.55 | $4.29M |
2026-07-31 | $8.46 | $8.7 | $8.44 | $8.51 | $4.68M |
2026-07-30 | $8.23 | $8.69 | $8.18 | $8.46 | $5.87M |
2026-07-29 | $8.55 | $8.55 | $8.09 | $8.23 | $4.95M |
2026-07-28 | $8.75 | $8.8 | $8.47 | $8.55 | $5.00M |
2026-07-27 | $8.97 | $9.03 | $8.73 | $8.75 | $4.96M |
2026-07-26 | $8.95 | $9.18 | $8.92 | $8.97 | $4.28M |
2026-07-25 | $8.98 | $9.03 | $8.86 | $8.95 | $4.04M |
2026-07-24 | $9.07 | $9.22 | $8.96 | $8.98 | $4.20M |
2026-07-23 | $9.43 | $9.47 | $9.06 | $9.07 | $4.34M |
2026-07-22 | $9.42 | $9.44 | $9.29 | $9.43 | $4.87M |
2026-07-21 | $9.53 | $9.66 | $9.4 | $9.42 | $4.90M |
2026-07-20 | $9.85 | $9.91 | $9.45 | $9.53 | $4.70M |
2026-07-19 | $10.19 | $10.24 | $9.78 | $9.85 | $5.20M |
2026-07-18 | $10.05 | $10.25 | $9.95 | $10.19 | $3.66M |
2026-07-17 | $10.09 | $10.21 | $9.89 | $10.05 | $5.42M |
2026-07-16 | $10.18 | $10.33 | $10.05 | $10.09 | $5.22M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-08-15

Numeraire
(NMR)
- Hoje$8.16
- 1 ano(s) atrás$8.34
- 2 ano(s) atrás$11.32
- 3 ano(s) atrás$12.82
Compartilhar no Twitter




