Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.90%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64923.02 (+0.96%)Índice de Medo e Ganância25(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$241.6M (1D); +$562.2M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.90%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64923.02 (+0.96%)Índice de Medo e Ganância25(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$241.6M (1D); +$562.2M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.90%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64923.02 (+0.96%)Índice de Medo e Ganância25(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$241.6M (1D); +$562.2M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de Spell Token
Listada
Período de tempo: 2025-08-06 ~ 2026-08-06
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-05 | $0.{4}7795 | $0.{4}7907 | $0.{4}7733 | $0.{4}7815 | $1.67M |
2026-08-04 | $0.{4}7757 | $0.{4}7898 | $0.{4}7738 | $0.{4}7795 | $2.18M |
2026-08-03 | $0.{4}7706 | $0.{4}7817 | $0.{4}7620 | $0.{4}7757 | $1.81M |
2026-08-02 | $0.{4}7652 | $0.{4}7754 | $0.{4}7646 | $0.{4}7705 | $1.03M |
2026-08-01 | $0.{4}7718 | $0.{4}7878 | $0.{4}7616 | $0.{4}7652 | $1.30M |
2026-07-31 | $0.{4}7717 | $0.{4}7763 | $0.{4}7577 | $0.{4}7718 | $1.82M |
2026-07-30 | $0.{4}7806 | $0.{4}7888 | $0.{4}7716 | $0.{4}7716 | $1.20M |
2026-07-29 | $0.{4}8015 | $0.{4}8034 | $0.{4}7658 | $0.{4}7805 | $1.81M |
2026-07-28 | $0.{4}7913 | $0.{4}8298 | $0.{4}7864 | $0.{4}8015 | $4.00M |
2026-07-27 | $0.{4}8298 | $0.{4}8366 | $0.{4}7892 | $0.{4}7913 | $2.07M |
2026-07-26 | $0.{4}8254 | $0.{4}8348 | $0.{4}8219 | $0.{4}8298 | $1.89M |
2026-07-25 | $0.{4}8181 | $0.{4}8319 | $0.{4}8128 | $0.{4}8254 | $2.45M |
2026-07-24 | $0.{4}8177 | $0.{4}8519 | $0.{4}8085 | $0.{4}8181 | $4.04M |
2026-07-23 | $0.{4}8519 | $0.{4}8523 | $0.{4}8174 | $0.{4}8177 | $3.84M |
2026-07-22 | $0.{4}8403 | $0.{4}9028 | $0.{4}8277 | $0.{4}8518 | $10.19M |
2026-07-21 | $0.{4}8373 | $0.{4}8580 | $0.{4}8351 | $0.{4}8403 | $3.62M |
2026-07-20 | $0.{4}8453 | $0.{4}8530 | $0.{4}8254 | $0.{4}8373 | $3.58M |
2026-07-19 | $0.{4}8517 | $0.{4}8962 | $0.{4}8360 | $0.{4}8450 | $6.28M |
2026-07-18 | $0.{4}8632 | $0.{4}9450 | $0.{4}8358 | $0.{4}8517 | $20.90M |
2026-07-17 | $0.{4}8362 | $0.{4}9963 | $0.{4}8197 | $0.{4}8636 | $19.19M |
2026-07-16 | $0.{4}8773 | $0.{4}8849 | $0.{4}8211 | $0.{4}8362 | $3.59M |
2026-07-15 | $0.{4}8923 | $0.{4}8960 | $0.{4}8768 | $0.{4}8773 | $2.87M |
2026-07-14 | $0.{4}8874 | $0.{4}8988 | $0.{4}8684 | $0.{4}8923 | $3.35M |
2026-07-13 | $0.{4}9032 | $0.{4}9147 | $0.{4}8764 | $0.{4}8872 | $5.38M |
2026-07-12 | $0.{4}9136 | $0.{4}9474 | $0.{4}8714 | $0.{4}9032 | $16.48M |
2026-07-11 | $0.{4}9052 | $0.{4}9280 | $0.{4}8836 | $0.{4}9152 | $6.99M |
2026-07-10 | $0.{4}9206 | $0.{4}9268 | $0.{4}8966 | $0.{4}9051 | $5.98M |
2026-07-09 | $0.{4}9593 | $0.{4}9678 | $0.{4}9055 | $0.{4}9206 | $12.61M |
2026-07-08 | $0.0001083 | $0.0001168 | $0.{4}9392 | $0.{4}9596 | $56.68M |
2026-07-07 | $0.{4}8894 | $0.0001267 | $0.{4}8735 | $0.0001083 | $71.32M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-08-06

Spell Token
(SPELL)
- Hoje$0.{4}7887
- 1 ano(s) atrás$0.0005882
- 2 ano(s) atrás$0.0004791
- 3 ano(s) atrás$0.0004714
Compartilhar no Twitter



