Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.59%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63920.00 (+1.28%)Índice de Medo e Ganância31(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.59%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63920.00 (+1.28%)Índice de Medo e Ganância31(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.59%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63920.00 (+1.28%)Índice de Medo e Ganância31(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Y8U
Não listada
Período de tempo: 2025-08-17 ~ 2026-08-17
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-16 | $0.0001837 | $0.0001918 | $0.0001837 | $0.0001840 | $188.81 |
2026-08-15 | $0.0001837 | $0.0001838 | $0.0001837 | $0.0001837 | $15.88 |
2026-08-14 | $0.0001840 | $0.0001841 | $0.0001837 | $0.0001837 | $4.05 |
2026-08-13 | $0.0001846 | $0.0001950 | $0.0001840 | $0.0001840 | $169.76 |
2026-08-12 | $0.0001840 | $0.0001847 | $0.0001837 | $0.0001846 | $8.42 |
2026-08-11 | $0.0001837 | $0.0001878 | $0.0001837 | $0.0001840 | $56.36 |
2026-08-10 | $0.0001847 | $0.0001889 | $0.0001837 | $0.0001837 | $67.59 |
2026-08-09 | $0.0001837 | $0.0001856 | $0.0001837 | $0.0001847 | $12.44 |
2026-08-08 | $0.0001806 | $0.0001838 | $0.0001806 | $0.0001837 | $23.21 |
2026-08-07 | $0.0002071 | $0.0002072 | $0.0001806 | $0.0001806 | $266.77 |
2026-08-06 | $0.0002090 | $0.0002091 | $0.0002070 | $0.0002071 | $9.06 |
2026-08-05 | $0.0002090 | $0.0002091 | $0.0002089 | $0.0002090 | $4.7 |
2026-08-04 | $0.0002157 | $0.0002241 | $0.0002090 | $0.0002090 | $206.89 |
2026-08-03 | $0.0002140 | $0.0002300 | $0.0002068 | $0.0002157 | $442.08 |
2026-08-02 | $0.0001998 | $0.0002140 | $0.0001912 | $0.0002140 | $259.12 |
2026-08-01 | $0.0002016 | $0.0002017 | $0.0001998 | $0.0001998 | $9.58 |
2026-07-31 | $0.0002028 | $0.0002029 | $0.0002006 | $0.0002016 | $29.91 |
2026-07-30 | $0.0002046 | $0.0002046 | $0.0002027 | $0.0002028 | $0.9500 |
2026-07-29 | $0.0002168 | $0.0002213 | $0.0002027 | $0.0002045 | $300.09 |
2026-07-28 | $0.0002196 | $0.0002213 | $0.0002168 | $0.0002168 | $90.45 |
2026-07-27 | $0.0002549 | $0.0002551 | $0.0001998 | $0.0002196 | $691.03 |
2026-07-26 | $0.0002550 | $0.0002593 | $0.0002549 | $0.0002549 | $40.69 |
2026-07-25 | $0.0002522 | $0.0002554 | $0.0002521 | $0.0002550 | $54.96 |
2026-07-24 | $0.0002665 | $0.0002721 | $0.0002365 | $0.0002522 | $371.73 |
2026-07-23 | $0.0002384 | $0.0002747 | $0.0002376 | $0.0002665 | $741.35 |
2026-07-22 | $0.0002343 | $0.0002400 | $0.0002343 | $0.0002384 | $43.13 |
2026-07-21 | $0.0002383 | $0.0002384 | $0.0002298 | $0.0002343 | $83.32 |
2026-07-20 | $0.0002403 | $0.0002447 | $0.0002383 | $0.0002383 | $103.78 |
2026-07-19 | $0.0002403 | $0.0002404 | $0.0002403 | $0.0002403 | $2.41 |
2026-07-18 | $0.0002446 | $0.0002447 | $0.0002403 | $0.0002403 | $41.54 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-08-17

Y8U
(Y8U)
- Hoje$0.0001837
- 1 ano(s) atrás$0.001838
- 2 ano(s) atrás$0.01481
Compartilhar no Twitter



