Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.25%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77210.01 (+0.10%)Индекс страха и жадности66(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$299.8M (1 д.); +$1.69B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.25%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77210.01 (+0.10%)Индекс страха и жадности66(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$299.8M (1 д.); +$1.69B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.25%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77210.01 (+0.10%)Индекс страха и жадности66(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$299.8M (1 д.); +$1.69B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Betfin
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-23 ~ 2026-08-23
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-22 | $0.0001528 | $0.0001562 | $0.0001501 | $0.0001524 | $4,605.26 |
2026-08-21 | $0.0001449 | $0.0001528 | $0.0001449 | $0.0001528 | $4,392.39 |
2026-08-20 | $0.0001485 | $0.0001485 | $0.0001447 | $0.0001449 | $1,935.16 |
2026-08-19 | $0.0001507 | $0.0001509 | $0.0001452 | $0.0001485 | $3,074.69 |
2026-08-18 | $0.0001535 | $0.0001544 | $0.0001492 | $0.0001507 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.0001597 | $0.0001606 | $0.0001535 | $0.0001535 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.0001592 | $0.0001601 | $0.0001588 | $0.0001597 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.0001598 | $0.0001614 | $0.0001587 | $0.0001592 | $419.86 |
2026-08-14 | $0.0001614 | $0.0001614 | $0.0001593 | $0.0001598 | $326.38 |
2026-08-13 | $0.0001594 | $0.0001614 | $0.0001583 | $0.0001614 | $843.92 |
2026-08-12 | $0.0001580 | $0.0001605 | $0.0001580 | $0.0001594 | $1,057.88 |
2026-08-11 | $0.0001585 | $0.0001592 | $0.0001566 | $0.0001580 | $651.7 |
2026-08-10 | $0.0001616 | $0.0001616 | $0.0001579 | $0.0001585 | $1,119.77 |
2026-08-09 | $0.0001620 | $0.0001620 | $0.0001608 | $0.0001616 | $690.27 |
2026-08-08 | $0.0001619 | $0.0001623 | $0.0001610 | $0.0001620 | $560.63 |
2026-08-07 | $0.0001590 | $0.0001632 | $0.0001589 | $0.0001619 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.0001626 | $0.0001626 | $0.0001579 | $0.0001590 | $217.45 |
2026-08-05 | $0.0001652 | $0.0001694 | $0.0001553 | $0.0001626 | $3,453.98 |
2026-08-04 | $0.0001671 | $0.0001702 | $0.0001652 | $0.0001652 | $2,869.69 |
2026-08-03 | $0.0001829 | $0.0001830 | $0.0001669 | $0.0001671 | $2,500.16 |
2026-08-02 | $0.0001804 | $0.0001833 | $0.0001773 | $0.0001829 | $1,559.21 |
2026-08-01 | $0.0001776 | $0.0001805 | $0.0001740 | $0.0001804 | $1,924.94 |
2026-07-31 | $0.0001820 | $0.0001820 | $0.0001770 | $0.0001776 | $421.09 |
2026-07-30 | $0.0001779 | $0.0001844 | $0.0001764 | $0.0001820 | $9,873.13 |
2026-07-29 | $0.0001771 | $0.0001820 | $0.0001731 | $0.0001779 | $10,929.13 |
2026-07-28 | $0.0001758 | $0.0001790 | $0.0001732 | $0.0001771 | $189.57 |
2026-07-27 | $0.0001769 | $0.0001791 | $0.0001754 | $0.0001758 | $1,512.59 |
2026-07-26 | $0.0001758 | $0.0001780 | $0.0001754 | $0.0001769 | $675.37 |
2026-07-25 | $0.0001762 | $0.0001764 | $0.0001746 | $0.0001758 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.0001736 | $0.0001763 | $0.0001734 | $0.0001762 | $318.5 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-23

Betfin
(BET)
- Сегодня$0.0001527
- 1 год назад$0.001734
- 2 год назад$0.001145