Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.44%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63430.01 (+0.49%)Индекс страха и жадности31(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$56.2M (1 д.); -$167.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.44%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63430.01 (+0.49%)Индекс страха и жадности31(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$56.2M (1 д.); -$167.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.44%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63430.01 (+0.49%)Индекс страха и жадности31(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$56.2M (1 д.); -$167.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен Bufficorn
Период времени: 2025-08-17 ~ 2026-08-17
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-16 | $0.{6}1070 | $0.{6}1070 | $0.{6}1070 | $0.{6}1070 | $0.00 |
2025-10-15 | $0.{6}1070 | $0.{6}1070 | $0.{6}1070 | $0.{6}1070 | $0.00 |
2025-10-14 | $0.{6}1070 | $0.{6}1070 | $0.{6}1070 | $0.{6}1070 | $0.00 |
2025-10-13 | $0.{6}1070 | $0.{6}1070 | $0.{6}1070 | $0.{6}1070 | $0.00 |
2025-10-12 | $0.{6}1070 | $0.{6}1070 | $0.{6}1070 | $0.{6}1070 | $0.00 |
2025-10-11 | $0.{6}1257 | $0.{6}1257 | $0.{6}1070 | $0.{6}1070 | $0.00 |
2025-10-10 | $0.{6}1257 | $0.{6}1257 | $0.{6}1257 | $0.{6}1257 | $0.00 |
2025-10-09 | $0.{6}1257 | $0.{6}1257 | $0.{6}1257 | $0.{6}1257 | $0.00 |
2025-10-08 | $0.{6}1320 | $0.{6}1320 | $0.{6}1257 | $0.{6}1257 | $0.00 |
2025-10-07 | $0.{6}1320 | $0.{6}1320 | $0.{6}1320 | $0.{6}1320 | $0.00 |
2025-10-06 | $0.{6}1286 | $0.{6}1320 | $0.{6}1286 | $0.{6}1320 | $0.00 |
2025-10-05 | $0.{6}1261 | $0.{6}1286 | $0.{6}1261 | $0.{6}1286 | $0.00 |
2025-10-04 | $0.{6}1275 | $0.{6}1275 | $0.{6}1261 | $0.{6}1261 | $0.00 |
2025-10-03 | $0.{6}1278 | $0.{6}1278 | $0.{6}1266 | $0.{6}1275 | $0.00 |
2025-10-02 | $0.{6}1218 | $0.{6}1278 | $0.{6}1218 | $0.{6}1278 | $0.00 |
2025-10-01 | $0.{6}1218 | $0.{6}1218 | $0.{6}1218 | $0.{6}1218 | $0.00 |
2025-09-30 | $0.{6}1170 | $0.{6}1218 | $0.{6}1170 | $0.{6}1218 | $0.00 |
2025-09-29 | $0.{6}1170 | $0.{6}1170 | $0.{6}1170 | $0.{6}1170 | $0.00 |
2025-09-28 | $0.{6}1199 | $0.{6}1199 | $0.{6}1160 | $0.{6}1170 | $0.00 |
2025-09-27 | $0.{6}1199 | $0.{6}1199 | $0.{6}1199 | $0.{6}1199 | $0.00 |
2025-09-26 | $0.{6}1199 | $0.{6}1199 | $0.{6}1199 | $0.{6}1199 | $0.00 |
2025-09-25 | $0.{6}1286 | $0.{6}1286 | $0.{6}1199 | $0.{6}1199 | $0.00 |
2025-09-24 | $0.{6}1286 | $0.{6}1286 | $0.{6}1286 | $0.{6}1286 | $0.00 |
2025-09-23 | $0.{6}1286 | $0.{6}1286 | $0.{6}1286 | $0.{6}1286 | $0.00 |
2025-09-22 | $0.{6}1372 | $0.{6}1372 | $0.{6}1372 | $0.{6}1372 | $0.00 |
2025-09-21 | $0.{6}1408 | $0.{6}1408 | $0.{6}1368 | $0.{6}1372 | $0.00 |
2025-09-20 | $0.{6}1408 | $0.{6}1408 | $0.{6}1408 | $0.{6}1408 | $0.00 |
2025-09-19 | $0.{6}1408 | $0.{6}1408 | $0.{6}1408 | $0.{6}1408 | $0.00 |
2025-09-18 | $0.{6}1384 | $0.{6}1418 | $0.{6}1384 | $0.{6}1408 | $0.00 |
2025-09-17 | $0.{6}1384 | $0.{6}1384 | $0.{6}1384 | $0.{6}1384 | $0.00 |
- 1
- 2
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-17

Bufficorn
(BUFFI)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.{6}1565
Поделиться в Twitter









