Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.76%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64324.49 (+1.89%)Индекс страха и жадности31(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$56.2M (1 д.); -$167.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.76%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64324.49 (+1.89%)Индекс страха и жадности31(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$56.2M (1 д.); -$167.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.76%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64324.49 (+1.89%)Индекс страха и жадности31(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$56.2M (1 д.); -$167.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен DIVINER
Период времени: 2025-08-17 ~ 2026-08-17
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-05 | $0.{5}5317 | $0.{5}5317 | $0.{5}5317 | $0.{5}5317 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.{5}5317 | $0.{5}5317 | $0.{5}5317 | $0.{5}5317 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.{5}5317 | $0.{5}5317 | $0.{5}5317 | $0.{5}5317 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.{5}5317 | $0.{5}5317 | $0.{5}5317 | $0.{5}5317 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.{5}5317 | $0.{5}5317 | $0.{5}5317 | $0.{5}5317 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.{5}5317 | $0.{5}5317 | $0.{5}5317 | $0.{5}5317 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.{5}5491 | $0.{5}5491 | $0.{5}5317 | $0.{5}5317 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.{5}5491 | $0.{5}5491 | $0.{5}5491 | $0.{5}5491 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.{5}5491 | $0.{5}5491 | $0.{5}5491 | $0.{5}5491 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.{5}5491 | $0.{5}5491 | $0.{5}5491 | $0.{5}5491 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.{5}5491 | $0.{5}5491 | $0.{5}5491 | $0.{5}5491 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.{5}5333 | $0.{5}5491 | $0.{5}5333 | $0.{5}5491 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.{5}5333 | $0.{5}5333 | $0.{5}5333 | $0.{5}5333 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.{5}5333 | $0.{5}5333 | $0.{5}5333 | $0.{5}5333 | $0.00 |
2026-04-21 | $0.{5}5333 | $0.{5}5333 | $0.{5}5333 | $0.{5}5333 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.{5}5399 | $0.{5}5399 | $0.{5}5333 | $0.{5}5333 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.{5}5404 | $0.{5}5404 | $0.{5}5271 | $0.{5}5399 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.{5}5404 | $0.{5}5404 | $0.{5}5404 | $0.{5}5404 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.{5}5468 | $0.{5}5468 | $0.{5}5349 | $0.{5}5404 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.{5}5211 | $0.{5}5468 | $0.{5}5211 | $0.{5}5468 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.{5}6029 | $0.{5}6029 | $0.{5}5211 | $0.{5}5211 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.{5}6029 | $0.{5}6029 | $0.{5}6029 | $0.{5}6029 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.{5}6029 | $0.{5}6029 | $0.{5}6029 | $0.{5}6029 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.{5}6029 | $0.{5}6029 | $0.{5}6029 | $0.{5}6029 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.{5}6029 | $0.{5}6029 | $0.{5}6029 | $0.{5}6029 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.{5}6018 | $0.{5}6029 | $0.{5}6018 | $0.{5}6029 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.{5}6018 | $0.{5}6018 | $0.{5}6018 | $0.{5}6018 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.{5}6018 | $0.{5}6018 | $0.{5}6018 | $0.{5}6018 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.{5}5637 | $0.{5}6018 | $0.{5}5566 | $0.{5}6018 | $1.38 |
2026-04-06 | $0.{5}5637 | $0.{5}5637 | $0.{5}5637 | $0.{5}5637 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-17

DIVINER
(DIVINER)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.{4}3357
Поделиться в Twitter









