Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.11%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$86530.81 (+3.11%)Индекс страха и жадности72(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$95.7M (1 д.); +$673.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.11%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$86530.81 (+3.11%)Индекс страха и жадности72(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$95.7M (1 д.); +$673.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.11%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$86530.81 (+3.11%)Индекс страха и жадности72(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$95.7M (1 д.); +$673.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен EGG SOL
Не включен в листинг
Период времени: 2025-10-02 ~ 2026-10-02
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-01 | $0.{5}6365 | $0.{5}6487 | $0.{5}6285 | $0.{5}6412 | $611.96 |
2026-09-30 | $0.{5}6421 | $0.{5}6577 | $0.{5}6326 | $0.{5}6377 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{5}6392 | $0.{5}6569 | $0.{5}6271 | $0.{5}6421 | $145.28 |
2026-09-28 | $0.{5}6699 | $0.{5}6699 | $0.{5}6329 | $0.{5}6392 | $131.55 |
2026-09-27 | $0.{5}6587 | $0.{5}6782 | $0.{5}6524 | $0.{5}6699 | $200.46 |
2026-09-26 | $0.{5}6693 | $0.{5}6712 | $0.{5}6520 | $0.{5}6587 | $135.96 |
2026-09-25 | $0.{5}6481 | $0.{5}6735 | $0.{5}6409 | $0.{5}6693 | $229.99 |
2026-09-24 | $0.{5}6393 | $0.{5}6599 | $0.{5}6343 | $0.{5}6481 | $323.06 |
2026-09-23 | $0.{5}6704 | $0.{5}6798 | $0.{5}6337 | $0.{5}6393 | $256.83 |
2026-09-22 | $0.{5}6664 | $0.{5}6730 | $0.{5}6494 | $0.{5}6704 | $616.51 |
2026-09-21 | $0.{5}6062 | $0.{5}6817 | $0.{5}6054 | $0.{5}6664 | $2,737.14 |
2026-09-20 | $0.{5}6097 | $0.{5}6112 | $0.{5}5918 | $0.{5}6062 | $237.01 |
2026-09-19 | $0.{5}6235 | $0.{5}6264 | $0.{5}6060 | $0.{5}6097 | $220.92 |
2026-09-18 | $0.{5}5667 | $0.{5}6313 | $0.{5}5644 | $0.{5}6235 | $442.66 |
2026-09-17 | $0.{5}5472 | $0.{5}5682 | $0.{5}5450 | $0.{5}5667 | $264.43 |
2026-09-16 | $0.{5}5513 | $0.{5}5559 | $0.{5}5324 | $0.{5}5472 | $648.88 |
2026-09-15 | $0.{5}5743 | $0.{5}5760 | $0.{5}5435 | $0.{5}5513 | $396.74 |
2026-09-14 | $0.{5}5501 | $0.{5}5908 | $0.{5}5485 | $0.{5}5743 | $310.01 |
2026-09-13 | $0.{5}5723 | $0.{5}5767 | $0.{5}5501 | $0.{5}5501 | $243.33 |
2026-09-12 | $0.{5}5765 | $0.{5}5809 | $0.{5}5698 | $0.{5}5723 | $206.93 |
2026-09-11 | $0.{5}5721 | $0.{5}6110 | $0.{5}5667 | $0.{5}5765 | $849.54 |
2026-09-10 | $0.{5}5948 | $0.{5}5978 | $0.{5}5715 | $0.{5}5721 | $298.71 |
2026-09-09 | $0.{5}5905 | $0.{5}5978 | $0.{5}5560 | $0.{5}5948 | $1,827.91 |
2026-09-08 | $0.{5}6024 | $0.{5}6062 | $0.{5}5865 | $0.{5}5904 | $1,234.38 |
2026-09-07 | $0.{5}5822 | $0.{5}6027 | $0.{5}5714 | $0.{5}6024 | $3,104.02 |
2026-09-06 | $0.{5}6694 | $0.{5}6862 | $0.{5}5713 | $0.{5}5822 | $8,876.66 |
2026-09-05 | $0.{5}6662 | $0.{5}6890 | $0.{5}6586 | $0.{5}6703 | $720.04 |
2026-09-04 | $0.{5}6736 | $0.{5}6856 | $0.{5}6542 | $0.{5}6658 | $692.57 |
2026-09-03 | $0.{5}6363 | $0.{5}6867 | $0.{5}6336 | $0.{5}6736 | $630.01 |
2026-09-02 | $0.{5}6585 | $0.{5}6642 | $0.{5}6299 | $0.{5}6363 | $811.55 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-02

EGG SOL
(EGG)
- Сегодня$0.{5}6669
- 1 год назад$0.{5}6322
- 2 год назад$0.{4}3950