Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.98%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84622.92 (-1.93%)Индекс страха и жадности67(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$29.3M (1 д.); +$388.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.98%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84622.92 (-1.93%)Индекс страха и жадности67(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$29.3M (1 д.); +$388.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.98%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84622.92 (-1.93%)Индекс страха и жадности67(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$29.3M (1 д.); +$388.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Jak
Не включен в листинг
Период времени: 2025-10-03 ~ 2026-10-03
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-02 | $0.{4}5609 | $0.{4}5846 | $0.{4}5609 | $0.{4}5772 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{4}5695 | $0.{4}5695 | $0.{4}5609 | $0.{4}5609 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{4}5742 | $0.{4}5742 | $0.{4}5662 | $0.{4}5695 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{4}5702 | $0.{4}5742 | $0.{4}5702 | $0.{4}5742 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}5840 | $0.{4}5840 | $0.{4}5693 | $0.{4}5702 | $25.72 |
2026-09-27 | $0.{4}5825 | $0.{4}5984 | $0.{4}5825 | $0.{4}5840 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{4}6041 | $0.{4}6041 | $0.{4}5819 | $0.{4}5825 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{4}5620 | $0.{4}6042 | $0.{4}5620 | $0.{4}6041 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}5823 | $0.{4}5823 | $0.{4}5620 | $0.{4}5620 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{4}5751 | $0.{4}5823 | $0.{4}5751 | $0.{4}5823 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{4}5793 | $0.{4}5793 | $0.{4}5751 | $0.{4}5751 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{4}5385 | $0.{4}5799 | $0.{4}5385 | $0.{4}5793 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{4}5617 | $0.{4}5617 | $0.{4}5314 | $0.{4}5385 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{4}5617 | $0.{4}5617 | $0.{4}5617 | $0.{4}5617 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{4}4990 | $0.{4}5617 | $0.{4}4990 | $0.{4}5617 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{4}4800 | $0.{4}5029 | $0.{4}4800 | $0.{4}4990 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{4}4800 | $0.{4}4800 | $0.{4}4800 | $0.{4}4800 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{4}5023 | $0.{4}5023 | $0.{4}5023 | $0.{4}5023 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{4}4983 | $0.{4}5052 | $0.{4}4983 | $0.{4}5023 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{4}5038 | $0.{4}5038 | $0.{4}4909 | $0.{4}4983 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{4}5022 | $0.{4}5038 | $0.{4}5022 | $0.{4}5038 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{4}4930 | $0.{4}5031 | $0.{4}4904 | $0.{4}5022 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{4}5102 | $0.{4}5102 | $0.{4}4930 | $0.{4}4930 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{4}5102 | $0.{4}5102 | $0.{4}5102 | $0.{4}5102 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{4}5177 | $0.{4}5177 | $0.{4}5087 | $0.{4}5102 | $30.89 |
2026-09-07 | $0.{4}5245 | $0.{4}5245 | $0.{4}5177 | $0.{4}5177 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{4}5251 | $0.{4}5325 | $0.{4}5245 | $0.{4}5245 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{4}5145 | $0.{4}5251 | $0.{4}5145 | $0.{4}5251 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{4}5305 | $0.{4}5305 | $0.{4}5145 | $0.{4}5145 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{4}5009 | $0.{4}5305 | $0.{4}5009 | $0.{4}5305 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-03

Jak
(JAK)
- Сегодня$0.{4}5772
- 1 год назад$0.0001535
Поделиться в Twitter