Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.02%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84567.95 (-2.18%)Индекс страха и жадности67(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$29.3M (1 д.); +$388.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.02%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84567.95 (-2.18%)Индекс страха и жадности67(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$29.3M (1 д.); +$388.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.02%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84567.95 (-2.18%)Индекс страха и жадности67(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$29.3M (1 д.); +$388.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен MPRO Lab
Период времени: 2025-10-03 ~ 2026-10-03
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-14 | $0.0002849 | $0.0002849 | $0.0002849 | $0.0002849 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.0002849 | $0.0002849 | $0.0002849 | $0.0002849 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.0002849 | $0.0002849 | $0.0002849 | $0.0002849 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.0002849 | $0.0002849 | $0.0002849 | $0.0002849 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.0002849 | $0.0002849 | $0.0002849 | $0.0002849 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.0002849 | $0.0002849 | $0.0002849 | $0.0002849 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.0002989 | $0.0003019 | $0.0002849 | $0.0002849 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.0003171 | $0.0003171 | $0.0002989 | $0.0002989 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.0003057 | $0.0003171 | $0.0003057 | $0.0003171 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.0003057 | $0.0003057 | $0.0003057 | $0.0003057 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.0003083 | $0.0003083 | $0.0003057 | $0.0003057 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.0003196 | $0.0003196 | $0.0003083 | $0.0003083 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.0003387 | $0.0003387 | $0.0003196 | $0.0003196 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.0003387 | $0.0003387 | $0.0003387 | $0.0003387 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.0003146 | $0.0003387 | $0.0003146 | $0.0003387 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.0003106 | $0.0003146 | $0.0003082 | $0.0003146 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.0003979 | $0.0003979 | $0.0003106 | $0.0003106 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.0003979 | $0.0003979 | $0.0003979 | $0.0003979 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.0003979 | $0.0003979 | $0.0003979 | $0.0003979 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.0003979 | $0.0003979 | $0.0003979 | $0.0003979 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.0003979 | $0.0003979 | $0.0003979 | $0.0003979 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.0004072 | $0.0004072 | $0.0003979 | $0.0003979 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.0004072 | $0.0004072 | $0.0004072 | $0.0004072 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.0004072 | $0.0004072 | $0.0004072 | $0.0004072 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.0004156 | $0.0004156 | $0.0004072 | $0.0004072 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.0004156 | $0.0004156 | $0.0004156 | $0.0004156 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.0004887 | $0.0004887 | $0.0004156 | $0.0004156 | $38.92 |
2026-03-18 | $0.0004887 | $0.0004887 | $0.0004887 | $0.0004887 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.0005018 | $0.0005164 | $0.0004887 | $0.0004887 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.0004567 | $0.0005018 | $0.0004567 | $0.0005018 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-03

MPRO Lab
(MPRO)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.006179
- 2 год назад$0.006429
Поделиться в Twitter
История цен на криптовалюты
Скачать исторические данные о цене MPRO Lab
Свечные данные по MPRO Lab
(1 минутный график)Последние данные MPRO Lab свечных графиков (также известных как K-Line) от Bitget. Поддерживаются несколько валют.


