Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.02%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$85594.09 (+0.28%)Индекс страха и жадности73(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$89.8M (1 д.); +$276.4M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.02%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$85594.09 (+0.28%)Индекс страха и жадности73(Жадность)
Индекс се зона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$89.8M (1 д.); +$276.4M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.02%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$85594.09 (+0.28%)Индекс страха и жадности73(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$89.8M (1 д.); +$276.4M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Nebulas
Не включен в листинг
Период времени: 2025-10-06 ~ 2026-10-06
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-05 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.0001399 | $0.0001400 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0001399 | $0.0001400 | $0.0001399 | $0.0001400 | $3,483.13 |
2026-10-03 | $0.0001399 | $0.0001399 | $0.0001399 | $0.0001399 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0001399 | $0.0001399 | $0.0001399 | $0.0001399 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0001399 | $0.0001400 | $0.0001399 | $0.0001399 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0001399 | $0.0001400 | $0.0001399 | $0.0001399 | $3,413.36 |
2026-09-29 | $0.0001399 | $0.0001400 | $0.0001399 | $0.0001399 | $3,426.77 |
2026-09-28 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.0001399 | $0.0001399 | $3,426.86 |
2026-09-27 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.0001399 | $0.0001400 | $4,111.19 |
2026-09-26 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.0001399 | $0.0001400 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.0001399 | $0.0001400 | $3,391.78 |
2026-09-23 | $0.0001500 | $0.0001500 | $0.0001399 | $0.0001400 | $21.11 |
2026-09-22 | $0.0001400 | $0.0001500 | $0.0001399 | $0.0001500 | $3,431.81 |
2026-09-21 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.0001399 | $0.0001400 | $3,407.19 |
2026-09-20 | $0.0001399 | $0.0001400 | $0.0001399 | $0.0001400 | $3,407.46 |
2026-09-19 | $0.0001399 | $0.0001399 | $0.0001399 | $0.0001399 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.0001399 | $0.0001399 | $0.0001399 | $0.0001399 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.0001399 | $0.0001400 | $0.0001399 | $0.0001399 | $3,337.01 |
2026-09-16 | $0.0001399 | $0.0001399 | $0.0001399 | $0.0001399 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.0001399 | $0.0001399 | $3,397.23 |
2026-09-14 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.0001399 | $0.0001400 | $3,399.1 |
2026-09-13 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.0001399 | $0.0001400 | $0.0001399 | $0.0001400 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.0001399 | $0.0001399 | $3,398.35 |
2026-09-09 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.0001399 | $0.0001400 | $3,411.31 |
2026-09-08 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.0001399 | $0.0001400 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.0001400 | $3,390.63 |
2026-09-06 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.0001400 | $3,637.17 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-06

Nebulas
(NAS)
- Сегодня$0.0001400
- 1 год назад$0.{4}8003
- 2 год назад$0.004971
- 3 год назад$0.01010
Поделиться в Twitter
Скачать исторические данные о цене Nebulas
Свечные данные по Nebulas
(1 минутный график)Последние данные Nebulas свечных графиков (также известных как K-Line) от Bitget. Поддерживаются несколько валют.









