Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.87%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$81809.25 (-1.92%)Индекс страха и жадности53(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чист ый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$169M (1 д.); -$583.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.87%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$81809.25 (-1.92%)Индекс страха и жадности53(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$169M (1 д.); -$583.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.87%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$81809.25 (-1.92%)Индекс страха и жадности53(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$169M (1 д.); -$583.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен WAGMI Games
В листинге
Период времени: 2025-10-15 ~ 2026-10-15
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-14 | $0.{6}1898 | $0.{6}1898 | $0.{6}1894 | $0.{6}1894 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{6}1910 | $0.{6}1910 | $0.{6}1897 | $0.{6}1898 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{6}1927 | $0.{6}1927 | $0.{6}1910 | $0.{6}1910 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{6}1899 | $0.{6}1927 | $0.{6}1899 | $0.{6}1927 | $89.97 |
2026-10-10 | $0.{6}1898 | $0.{6}1899 | $0.{6}1893 | $0.{6}1899 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{6}1957 | $0.{6}1957 | $0.{6}1898 | $0.{6}1898 | $370.18 |
2026-10-08 | $0.{6}2082 | $0.{6}2082 | $0.{6}1956 | $0.{6}1957 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{6}2082 | $0.{6}2082 | $0.{6}2082 | $0.{6}2082 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{6}2035 | $0.{6}2082 | $0.{6}2035 | $0.{6}2082 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{6}2053 | $0.{6}2053 | $0.{6}1995 | $0.{6}2035 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{6}1983 | $0.{6}2053 | $0.{6}1983 | $0.{6}2053 | $330.25 |
2026-10-03 | $0.{6}2002 | $0.{6}2002 | $0.{6}1980 | $0.{6}1983 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{6}2023 | $0.{6}2023 | $0.{6}1994 | $0.{6}2002 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{6}2020 | $0.{6}2046 | $0.{6}2016 | $0.{6}2023 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{6}2020 | $0.{6}2020 | $0.{6}2015 | $0.{6}2020 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{6}2011 | $0.{6}2044 | $0.{6}2011 | $0.{6}2020 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{6}1983 | $0.{6}2043 | $0.{6}1983 | $0.{6}2011 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{6}2017 | $0.{6}2020 | $0.{6}1978 | $0.{6}1983 | $432.44 |
2026-09-26 | $0.{6}2030 | $0.{6}2030 | $0.{6}2008 | $0.{6}2017 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{6}2062 | $0.{6}2062 | $0.{6}2021 | $0.{6}2030 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{6}1825 | $0.{6}2066 | $0.{6}1787 | $0.{6}2062 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{6}2213 | $0.{6}2244 | $0.{6}1825 | $0.{6}1825 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{6}2206 | $0.{6}2217 | $0.{6}2176 | $0.{6}2213 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{6}2048 | $0.{6}2208 | $0.{6}2048 | $0.{6}2206 | $1,157.69 |
2026-09-20 | $0.{6}1973 | $0.{6}2062 | $0.{6}1973 | $0.{6}2048 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{6}1841 | $0.{6}1973 | $0.{6}1841 | $0.{6}1973 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{6}1673 | $0.{6}1841 | $0.{6}1642 | $0.{6}1841 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{6}1711 | $0.{6}1711 | $0.{6}1670 | $0.{6}1673 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{6}1692 | $0.{6}1711 | $0.{6}1685 | $0.{6}1711 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{6}1835 | $0.{6}1889 | $0.{6}1692 | $0.{6}1692 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-15

WAGMI Games
(WAGMIGAMES)
- Сегодня$0.{6}1894
- 1 год назад$0.{5}3538
- 2 год назад$0.{4}1218
- 3 год назад$0.{5}6209
Поделиться в Twitter









