Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.01%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$83035.00 (-1.26%)Індекс страху та жадібності64(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$277.2M (1 д.); -$55.3M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.01%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$83035.00 (-1.26%)Індекс страху та жадібності64(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$277.2M (1 д.); -$55.3M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.01%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$83035.00 (-1.26%)Індекс страху та жадібності64(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$277.2M (1 д.); -$55.3M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній і нформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін achi
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-08 ~ 2026-10-08
USD
| Да та | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-07 | $0.{4}4827 | $0.{4}4827 | $0.{4}4827 | $0.{4}4827 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{4}4812 | $0.{4}4827 | $0.{4}4812 | $0.{4}4827 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{4}4866 | $0.{4}4866 | $0.{4}4812 | $0.{4}4812 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{4}4777 | $0.{4}4866 | $0.{4}4777 | $0.{4}4866 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{4}4824 | $0.{4}4824 | $0.{4}4777 | $0.{4}4777 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{4}4725 | $0.{4}4824 | $0.{4}4725 | $0.{4}4824 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{4}4764 | $0.{4}4764 | $0.{4}4716 | $0.{4}4725 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{4}4913 | $0.{4}4913 | $0.{4}4764 | $0.{4}4764 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{4}4793 | $0.{4}4913 | $0.{4}4793 | $0.{4}4913 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}5027 | $0.{4}5027 | $0.{4}4793 | $0.{4}4793 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{4}4919 | $0.{4}5027 | $0.{4}4919 | $0.{4}5027 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{4}4949 | $0.{4}4949 | $0.{4}4919 | $0.{4}4919 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{4}4681 | $0.{4}4949 | $0.{4}4681 | $0.{4}4949 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}4784 | $0.{4}4784 | $0.{4}4681 | $0.{4}4681 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{4}4825 | $0.{4}4825 | $0.{4}4784 | $0.{4}4784 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{4}4533 | $0.{4}4865 | $0.{4}4533 | $0.{4}4825 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{4}4533 | $0.{4}4533 | $0.{4}4533 | $0.{4}4533 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{4}4667 | $0.{4}4667 | $0.{4}4498 | $0.{4}4533 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{4}4320 | $0.{4}4864 | $0.{4}4320 | $0.{4}4667 | $1,657.61 |
2026-09-18 | $0.{4}3980 | $0.{4}4320 | $0.{4}3980 | $0.{4}4320 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{4}3980 | $0.{4}3980 | $0.{4}3980 | $0.{4}3980 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{4}4164 | $0.{4}4164 | $0.{4}3980 | $0.{4}3980 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{4}4164 | $0.{4}4164 | $0.{4}4164 | $0.{4}4164 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{4}4134 | $0.{4}4164 | $0.{4}4134 | $0.{4}4164 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{4}4180 | $0.{4}4180 | $0.{4}4090 | $0.{4}4134 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{4}4085 | $0.{4}4180 | $0.{4}4085 | $0.{4}4180 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{4}4286 | $0.{4}4286 | $0.{4}4085 | $0.{4}4085 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{4}4286 | $0.{4}4286 | $0.{4}4286 | $0.{4}4286 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{4}4268 | $0.{4}4344 | $0.{4}4268 | $0.{4}4286 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{4}4778 | $0.{4}4778 | $0.{4}4268 | $0.{4}4268 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-08

achi
(ACHI)
- Сьогодні$0.{4}4827
- 0 рік тому$0.0001830
- 0 рік тому$0.001545
Поділитися у Twitter


