Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.12%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$86474.74 (+2.98%)Індекс страху та жадібності72(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$95.7M (1 д.); +$673.7M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.12%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$86474.74 (+2.98%)Індекс страху та жадібності72(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$95.7M (1 д.); +$673.7M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.12%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$86474.74 (+2.98%)Індекс страху та жадібності72(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$95.7M (1 д.); +$673.7M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Arianee
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-02 ~ 2026-10-02
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-01 | $0.01086 | $0.01086 | $0.01075 | $0.01075 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.01100 | $0.01100 | $0.01086 | $0.01086 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.01106 | $0.01147 | $0.01086 | $0.01100 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.01134 | $0.01134 | $0.01088 | $0.01106 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.01119 | $0.01134 | $0.01119 | $0.01134 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.01108 | $0.01120 | $0.01108 | $0.01119 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.01084 | $0.01108 | $0.01084 | $0.01108 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.01050 | $0.01084 | $0.01050 | $0.01084 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.01113 | $0.01134 | $0.01050 | $0.01050 | $19.47 |
2026-09-22 | $0.01088 | $0.01113 | $0.01088 | $0.01113 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.01088 | $0.01088 | $0.01088 | $0.01088 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.01072 | $0.01088 | $0.01072 | $0.01088 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.01091 | $0.01091 | $0.01071 | $0.01072 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.009918 | $0.01091 | $0.009918 | $0.01091 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.009734 | $0.009927 | $0.009734 | $0.009918 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.009622 | $0.009781 | $0.009547 | $0.009734 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.01028 | $0.01028 | $0.009622 | $0.009622 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.01004 | $0.01028 | $0.01004 | $0.01028 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.009942 | $0.01004 | $0.009942 | $0.01004 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.009942 | $0.009942 | $0.009942 | $0.009942 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.009762 | $0.009942 | $0.009762 | $0.009942 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.01004 | $0.01004 | $0.009762 | $0.009762 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.009988 | $0.01004 | $0.009988 | $0.01004 | $3.12 |
2026-09-08 | $0.009988 | $0.009988 | $0.009988 | $0.009988 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.01009 | $0.01009 | $0.009988 | $0.009988 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.01009 | $0.01009 | $0.01009 | $0.01009 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.01005 | $0.01009 | $0.009906 | $0.01009 | $6.47 |
2026-09-04 | $0.01005 | $0.01005 | $0.01005 | $0.01005 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.009579 | $0.01005 | $0.009579 | $0.01005 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.009541 | $0.009593 | $0.009541 | $0.009579 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-02

Arianee
(ARIA20)
- Сьогодні$0.01075
- 0 рік тому$0.06577
- 0 рік тому$0.09442
- 0 рік тому$0.2721
Поділитися у Twitter




