
Історія цін e-Gulden
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-17 | $0.06345 | $0.09615 | $0.06332 | $0.09605 | $0.6500 |
2026-08-16 | $0.1185 | $0.1191 | $0.06293 | $0.06345 | $116.5 |
2026-08-15 | $0.1184 | $0.1187 | $0.1182 | $0.1185 | $3.01 |
2026-08-14 | $0.1192 | $0.1195 | $0.1175 | $0.1184 | $0.6400 |
2026-08-13 | $0.1185 | $0.1201 | $0.1181 | $0.1192 | $2.38 |
2026-08-12 | $0.1201 | $0.1215 | $0.1184 | $0.1185 | $2.37 |
2026-08-11 | $0.07989 | $0.1204 | $0.07977 | $0.1201 | $54.65 |
2026-08-10 | $0.07194 | $0.1092 | $0.07193 | $0.07989 | $1.28 |
2026-08-09 | $0.07788 | $0.1091 | $0.07194 | $0.07194 | $2.18 |
2026-08-08 | $0.07201 | $0.1094 | $0.07193 | $0.07788 | $6.73 |
2026-08-07 | $0.07133 | $0.1099 | $0.07117 | $0.07201 | $0.6600 |
2026-08-06 | $0.06461 | $0.1161 | $0.06439 | $0.07133 | $2.85 |
2026-08-05 | $0.1281 | $0.1290 | $0.06436 | $0.06461 | $19.18 |
2026-08-04 | $0.1269 | $0.1289 | $0.06428 | $0.1281 | $113.89 |
2026-08-03 | $0.1301 | $0.1301 | $0.1248 | $0.1269 | $0.2600 |
2026-08-02 | $0.1280 | $0.1306 | $0.1280 | $0.1301 | $5.07 |
2026-08-01 | $0.1281 | $0.1287 | $0.1270 | $0.1280 | $7.03 |
2026-07-31 | $0.1320 | $0.1331 | $0.1273 | $0.1281 | $2.57 |
2026-07-30 | $0.1304 | $0.1327 | $0.1296 | $0.1320 | $29.72 |
2026-07-29 | $0.1277 | $0.1317 | $0.1271 | $0.1304 | $0.6400 |
2026-07-28 | $0.1312 | $0.1312 | $0.1270 | $0.1277 | $42.18 |
2026-07-27 | $0.1143 | $0.1351 | $0.07852 | $0.1312 | $98.32 |
2026-07-26 | $0.1318 | $0.1330 | $0.1126 | $0.1143 | $13.43 |
2026-07-25 | $0.1307 | $0.1320 | $0.1301 | $0.1318 | $2.1 |
2026-07-24 | $0.1320 | $0.1334 | $0.1293 | $0.1307 | $0.6500 |
2026-07-23 | $0.09977 | $0.1323 | $0.09901 | $0.1320 | $166.97 |
2026-07-22 | $0.1064 | $0.1067 | $0.09903 | $0.09977 | $10.58 |
2026-07-21 | $0.1043 | $0.1070 | $0.1042 | $0.1064 | $0.6700 |
2026-07-20 | $0.1034 | $0.1051 | $0.1020 | $0.1043 | $20.87 |
2026-07-19 | $0.1037 | $0.1038 | $0.09706 | $0.1034 | $57.7 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
У цей день

- Сьогодні$0.06734
- 0 рік тому$0.1616
- 0 рік тому$0.1351
Завантажити історичні дані ціни e-Gulden
Дані свічок e-Gulden
(1-хвилинний інтервал свічки)Історичні дані e-Gulden
Про дані історії цін e-Gulden
Відстеження історії цін e-Gulden дозволяє криптоінвесторам легко контролювати ефективність своїх інвестицій. Ви можете зручно відстежувати значення відкриття, максимуму і закриття для e-Gulden, а також обсягу торгівлі протягом певного часу. Крім того, ви можете миттєво переглянути щоденні зміни у відсотках, що дозволяє легко визначити дні зі значними коливаннями.
Згідно з нашими даними історії цін e-Gulden, його вартість злетіла до безпрецедентного піку в 2018-01-09, перевищивши $0.6483 USD.З іншого боку, найнижча точка цінової траєкторії e-Gulden, яку зазвичай називають «історичним мінімумом e-Gulden», сталася на 2021-02-15.Якби хтось придбав e-Gulden за цей час, то зараз він би мав неабиякий прибуток у розмірі 14,429%.
За задумом, буде створено 20,999,784 e-Gulden. Наразі циркулююча пропозиція e-Gulden становить приблизно 0.
Всі ціни, вказані на цій сторінці, отримані від надійного джерела Bitget. Дуже важливо покладатися на єдине джерело для тестування ваших інвестицій, оскільки значення можуть відрізнятися у різних продавців.
До наших даних історичної ціни e-Gulden входять дані з інтервалами в 1 хвилину, 1 день, 1 тиждень та 1 місяць (відкриття/макс./мін./закриття/обсяг). Ці дані пройшли ретельне тестування для забезпечення узгодженості, повноти та точності. Вони спеціально підібрані для моделювання торгівлі та бек-тестування, доступні для безоплатного завантаження та оновлюються в режимі реального часу.
Приклади застосування історичних даних e-Gulden
Ось деякі з способів використання історичних даних e-Gulden в торгівлі e-Gulden:








