Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.26%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$77195.00 (-0.57%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$299.8M (1 д.); +$1.69B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.26%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$77195.00 (-0.57%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$299.8M (1 д.); +$1.69B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.26%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$77195.00 (-0.57%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$299.8M (1 д.); +$1.69B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Global Virtual Coin
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-08-22 ~ 2026-08-22
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-21 | $0.007491 | $0.007751 | $0.007467 | $0.007737 | $1,915.31 |
2026-08-20 | $0.007306 | $0.007545 | $0.007306 | $0.007491 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.007362 | $0.007475 | $0.007306 | $0.007306 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.007414 | $0.007414 | $0.007343 | $0.007362 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.007386 | $0.007414 | $0.007386 | $0.007414 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.007386 | $0.007386 | $0.007386 | $0.007386 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.007379 | $0.007408 | $0.007379 | $0.007386 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.007278 | $0.007420 | $0.007277 | $0.007379 | $1,054.81 |
2026-08-13 | $0.007384 | $0.007510 | $0.007274 | $0.007278 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.007259 | $0.007515 | $0.007177 | $0.007384 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.007431 | $0.007493 | $0.007155 | $0.007259 | $2,875.72 |
2026-08-10 | $0.007354 | $0.007671 | $0.007070 | $0.007431 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.007434 | $0.007617 | $0.007354 | $0.007354 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.007499 | $0.007668 | $0.007434 | $0.007434 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.007528 | $0.007528 | $0.007499 | $0.007499 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.007532 | $0.007532 | $0.007429 | $0.007528 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.007437 | $0.007624 | $0.007417 | $0.007532 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.007561 | $0.007700 | $0.007437 | $0.007437 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.007199 | $0.007561 | $0.007188 | $0.007561 | $2,587.69 |
2026-08-02 | $0.006887 | $0.007199 | $0.006887 | $0.007199 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.008001 | $0.008001 | $0.006780 | $0.006887 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.008004 | $0.008360 | $0.007944 | $0.008001 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.007492 | $0.008214 | $0.007481 | $0.008004 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.008045 | $0.008045 | $0.007439 | $0.007492 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.007864 | $0.008501 | $0.004995 | $0.008045 | $54.6 |
2026-07-27 | $0.007900 | $0.007951 | $0.007863 | $0.007864 | $486.5 |
2026-07-26 | $0.007742 | $0.007917 | $0.007732 | $0.007900 | $61,007.06 |
2026-07-25 | $0.007802 | $0.007849 | $0.007656 | $0.007742 | $98,135.22 |
2026-07-24 | $0.007700 | $0.007838 | $0.007623 | $0.007802 | $104,980.2 |
2026-07-23 | $0.008009 | $0.008016 | $0.007676 | $0.007700 | $102,805.54 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)