Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63646.00 (-0.56%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$144.6M (1 д.); +$433.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63646.00 (-0.56%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$144.6M (1 д.); +$433.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63646.00 (-0.56%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$144.6M (1 д.); +$433.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постача льників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Mil
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-08-11 ~ 2026-08-11
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-10 | $0.004495 | $0.004545 | $0.004373 | $0.004396 | $7,543.33 |
2026-08-09 | $0.004386 | $0.004567 | $0.004377 | $0.004495 | $7,771.74 |
2026-08-08 | $0.004335 | $0.004503 | $0.004244 | $0.004386 | $7,561.94 |
2026-08-07 | $0.004182 | $0.004358 | $0.004178 | $0.004335 | $7,602.08 |
2026-08-06 | $0.004295 | $0.004396 | $0.004166 | $0.004182 | $8,465.69 |
2026-08-05 | $0.004424 | $0.004539 | $0.004268 | $0.004295 | $10,879.53 |
2026-08-04 | $0.004583 | $0.004612 | $0.004411 | $0.004424 | $9,511.83 |
2026-08-03 | $0.004574 | $0.004620 | $0.004393 | $0.004583 | $7,691.95 |
2026-08-02 | $0.004468 | $0.004609 | $0.004380 | $0.004569 | $7,622.84 |
2026-08-01 | $0.004478 | $0.004589 | $0.004315 | $0.004376 | $8,585.19 |
2026-07-31 | $0.004707 | $0.004738 | $0.004467 | $0.004478 | $8,560.83 |
2026-07-30 | $0.004578 | $0.004730 | $0.004554 | $0.004707 | $8,371.1 |
2026-07-29 | $0.004674 | $0.004712 | $0.004508 | $0.004578 | $7,569.94 |
2026-07-28 | $0.004707 | $0.004725 | $0.004512 | $0.004674 | $7,959.82 |
2026-07-27 | $0.004803 | $0.004943 | $0.004598 | $0.004707 | $8,366.31 |
2026-07-26 | $0.004707 | $0.004914 | $0.004707 | $0.004803 | $8,617.7 |
2026-07-25 | $0.004814 | $0.004845 | $0.004694 | $0.004707 | $8,679.73 |
2026-07-24 | $0.004947 | $0.005070 | $0.004691 | $0.004814 | $9,830.33 |
2026-07-23 | $0.005138 | $0.005267 | $0.004921 | $0.004947 | $9,004.46 |
2026-07-22 | $0.005269 | $0.005295 | $0.005088 | $0.005138 | $8,007.84 |
2026-07-21 | $0.005436 | $0.005499 | $0.005128 | $0.005269 | $11,498.07 |
2026-07-20 | $0.005330 | $0.005456 | $0.005183 | $0.005436 | $7,605.09 |
2026-07-19 | $0.005308 | $0.005375 | $0.005190 | $0.005330 | $8,343.78 |
2026-07-18 | $0.005170 | $0.005317 | $0.005137 | $0.005308 | $7,565.31 |
2026-07-17 | $0.005314 | $0.005336 | $0.005080 | $0.005170 | $8,192.51 |
2026-07-16 | $0.005364 | $0.005487 | $0.005188 | $0.005314 | $8,195.96 |
2026-07-15 | $0.005423 | $0.005609 | $0.005356 | $0.005364 | $8,050.86 |
2026-07-14 | $0.005210 | $0.005538 | $0.005188 | $0.005423 | $7,578.14 |
2026-07-13 | $0.005472 | $0.005549 | $0.005164 | $0.005210 | $7,879.62 |
2026-07-12 | $0.005467 | $0.005524 | $0.005280 | $0.005472 | $7,604.88 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-08-11

Mil
(MIL)
- Сьогодні$0.004395
Поділитися у Twitter






