Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.69%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64083.01 (+1.29%)Індекс страху та жадібності31(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$56.2M (1 д.); -$167.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.69%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64083.01 (+1.29%)Індекс страху та жадібності31(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$56.2M (1 д.); -$167.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.69%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64083.01 (+1.29%)Індекс страху та жадібності31(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$56.2M (1 д.); -$167.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Хочете знаходити більше перспективних мінізастосунків та ігор Tap-to-Earn в екосистемі Telegram? Центр застосунків і ботів Telegram об'єднує всі мінізастосунки в екосистемі Telegram, спробуйте прямо зараз!

Історія цін Notcoin
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-08-17 ~ 2026-08-17
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-16 | $0.0004032 | $0.0004043 | $0.0003849 | $0.0003873 | $4.04M |
2026-08-15 | $0.0003799 | $0.0004152 | $0.0003735 | $0.0004032 | $7.58M |
2026-08-14 | $0.0003865 | $0.0003919 | $0.0003699 | $0.0003799 | $5.30M |
2026-08-13 | $0.0003584 | $0.0004035 | $0.0003582 | $0.0003865 | $14.66M |
2026-08-12 | $0.0003583 | $0.0003723 | $0.0003540 | $0.0003584 | $3.61M |
2026-08-11 | $0.0003561 | $0.0003666 | $0.0003492 | $0.0003583 | $3.23M |
2026-08-10 | $0.0003598 | $0.0003672 | $0.0003560 | $0.0003561 | $2.46M |
2026-08-09 | $0.0003627 | $0.0003763 | $0.0003548 | $0.0003598 | $4.68M |
2026-08-08 | $0.0003472 | $0.0003712 | $0.0003453 | $0.0003627 | $3.13M |
2026-08-07 | $0.0003480 | $0.0003491 | $0.0003439 | $0.0003472 | $1.93M |
2026-08-06 | $0.0003441 | $0.0003560 | $0.0003440 | $0.0003480 | $2.37M |
2026-08-05 | $0.0003467 | $0.0003496 | $0.0003436 | $0.0003441 | $2.16M |
2026-08-04 | $0.0003463 | $0.0003619 | $0.0003402 | $0.0003467 | $2.48M |
2026-08-03 | $0.0003433 | $0.0003513 | $0.0003367 | $0.0003463 | $2.03M |
2026-08-02 | $0.0003333 | $0.0003539 | $0.0003332 | $0.0003433 | $2.39M |
2026-08-01 | $0.0003312 | $0.0003408 | $0.0003299 | $0.0003333 | $2.00M |
2026-07-31 | $0.0003280 | $0.0003361 | $0.0003280 | $0.0003312 | $2.45M |
2026-07-30 | $0.0003267 | $0.0003372 | $0.0003266 | $0.0003280 | $2.36M |
2026-07-29 | $0.0003370 | $0.0003382 | $0.0003205 | $0.0003266 | $3.96M |
2026-07-28 | $0.0003414 | $0.0003434 | $0.0003334 | $0.0003370 | $2.89M |
2026-07-27 | $0.0003632 | $0.0003643 | $0.0003399 | $0.0003414 | $2.45M |
2026-07-26 | $0.0003588 | $0.0003679 | $0.0003581 | $0.0003632 | $2.38M |
2026-07-25 | $0.0003502 | $0.0003636 | $0.0003501 | $0.0003588 | $2.13M |
2026-07-24 | $0.0003532 | $0.0003610 | $0.0003473 | $0.0003502 | $1.81M |
2026-07-23 | $0.0003625 | $0.0003646 | $0.0003514 | $0.0003532 | $2.37M |
2026-07-22 | $0.0003714 | $0.0003748 | $0.0003605 | $0.0003625 | $2.09M |
2026-07-21 | $0.0003673 | $0.0003777 | $0.0003659 | $0.0003714 | $2.32M |
2026-07-20 | $0.0003627 | $0.0003718 | $0.0003576 | $0.0003673 | $2.27M |
2026-07-19 | $0.0003684 | $0.0003706 | $0.0003602 | $0.0003627 | $2.16M |
2026-07-18 | $0.0003695 | $0.0003698 | $0.0003645 | $0.0003684 | $1.69M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-08-17

Notcoin
(NOT)
- Сьогодні$0.0003897
- 0 рік тому$0.001926
- 0 рік тому$0.01077
Поділитися у Twitter








