Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.79%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64915.66 (-0.07%)Індекс страху та жадібності31(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.79%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64915.66 (-0.07%)Індекс страху та жадібності31(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотов і ETF на Bitcoin +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.79%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64915.66 (-0.07%)Індекс страху та жадібності31(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися![Pi [IOU]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/pi.png)
Історія цін Pi [IOU]
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-08-09 ~ 2026-08-09
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $0.08833 | $0.09277 | $0.08833 | $0.09196 | $165,682.07 |
2026-08-07 | $0.08878 | $0.08921 | $0.08641 | $0.08833 | $196,102.07 |
2026-08-06 | $0.09156 | $0.09510 | $0.08810 | $0.08878 | $201,646.32 |
2026-08-05 | $0.08337 | $0.09216 | $0.08273 | $0.09156 | $244,094.92 |
2026-08-04 | $0.08283 | $0.08393 | $0.08241 | $0.08337 | $252,780.71 |
2026-08-03 | $0.08580 | $0.08586 | $0.08214 | $0.08283 | $248,720.37 |
2026-08-02 | $0.08653 | $0.08750 | $0.08537 | $0.08580 | $136,741.27 |
2026-08-01 | $0.08240 | $0.08760 | $0.08240 | $0.08653 | $142,900.69 |
2026-07-31 | $0.08274 | $0.08354 | $0.08033 | $0.08240 | $133,550.37 |
2026-07-30 | $0.08164 | $0.08464 | $0.08037 | $0.08275 | $141,836.45 |
2026-07-29 | $0.07799 | $0.08260 | $0.07673 | $0.08164 | $752,416.02 |
2026-07-28 | $0.07724 | $0.07884 | $0.07329 | $0.07799 | $182,768.18 |
2026-07-27 | $0.08277 | $0.08294 | $0.07671 | $0.07724 | $178,529.95 |
2026-07-26 | $0.08292 | $0.08340 | $0.08097 | $0.08277 | $196,070.16 |
2026-07-25 | $0.08281 | $0.08420 | $0.08010 | $0.08292 | $193,914.6 |
2026-07-24 | $0.08588 | $0.08684 | $0.08181 | $0.08281 | $160,277.93 |
2026-07-23 | $0.09217 | $0.09322 | $0.08535 | $0.08588 | $309,852.07 |
2026-07-22 | $0.09255 | $0.09374 | $0.08941 | $0.09217 | $320,521.49 |
2026-07-21 | $0.09563 | $0.09612 | $0.08770 | $0.09255 | $179,469.45 |
2026-07-20 | $0.09248 | $0.1013 | $0.09130 | $0.09563 | $205,993.63 |
2026-07-19 | $0.08549 | $0.1019 | $0.08409 | $0.09247 | $234,149.28 |
2026-07-18 | $0.08156 | $0.08610 | $0.08108 | $0.08549 | $184,494.65 |
2026-07-17 | $0.07647 | $0.08284 | $0.07468 | $0.08156 | $229,479.82 |
2026-07-16 | $0.07887 | $0.08266 | $0.07276 | $0.07647 | $223,004.32 |
2026-07-15 | $0.07953 | $0.08603 | $0.07560 | $0.07887 | $185,102.54 |
2026-07-14 | $0.07708 | $0.08155 | $0.07071 | $0.07954 | $434,862.67 |
2026-07-13 | $0.09115 | $0.09126 | $0.07486 | $0.07708 | $461,749.24 |
2026-07-12 | $0.09790 | $0.09844 | $0.08989 | $0.09115 | $129,065.26 |
2026-07-11 | $0.09954 | $0.09983 | $0.09782 | $0.09790 | $1.13M |
2026-07-10 | $0.09860 | $0.1021 | $0.09714 | $0.09954 | $447,363.38 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-08-09
![Pi [IOU]-timeline](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/pi.png)
Pi [IOU]
(PI)
- Сьогодні$0.08931
- 0 рік тому$0.4356
- 0 рік тому$37.65
- 0 рік тому$23.48
Поділитися у Twitter






