Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.23%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$84453.68 (-2.08%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$615.7M (1 д.); +$1.55B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.23%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$84453.68 (-2.08%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$615.7M (1 д.); +$1.55B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.23%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$84453.68 (-2.08%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$615.7M (1 д.); +$1.55B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін Reef
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-09-23 ~ 2026-09-23
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-22 | $0.{4}5265 | $0.{4}5327 | $0.{4}4853 | $0.{4}4952 | $290,875.77 |
2026-09-21 | $0.{4}4580 | $0.{4}5470 | $0.{4}4299 | $0.{4}5265 | $315,762.89 |
2026-09-20 | $0.{4}4718 | $0.{4}5087 | $0.{4}4580 | $0.{4}4580 | $149,124.77 |
2026-09-19 | $0.{4}5066 | $0.{4}5108 | $0.{4}4539 | $0.{4}4718 | $260,894.83 |
2026-09-18 | $0.{4}4759 | $0.{4}5128 | $0.{4}4613 | $0.{4}5066 | $193,534.37 |
2026-09-17 | $0.{4}4672 | $0.{4}4868 | $0.{4}4116 | $0.{4}4759 | $348,209.53 |
2026-09-16 | $0.{4}5124 | $0.{4}5124 | $0.{4}4114 | $0.{4}4672 | $212,559.95 |
2026-09-15 | $0.{4}4361 | $0.{4}5128 | $0.{4}4019 | $0.{4}5124 | $94,777.12 |
2026-09-14 | $0.{4}4504 | $0.{4}5091 | $0.{4}4054 | $0.{4}4361 | $73,357.02 |
2026-09-13 | $0.{4}5163 | $0.{4}5192 | $0.{4}4483 | $0.{4}4504 | $75,913.66 |
2026-09-12 | $0.{4}5143 | $0.{4}5168 | $0.{4}4045 | $0.{4}5163 | $101,887.33 |
2026-09-11 | $0.{4}4714 | $0.{4}5143 | $0.{4}4411 | $0.{4}5143 | $95,675.02 |
2026-09-10 | $0.{4}4995 | $0.{4}5356 | $0.{4}4465 | $0.{4}4714 | $121,323.21 |
2026-09-09 | $0.{4}4854 | $0.{4}5071 | $0.{4}4576 | $0.{4}4995 | $116,168.65 |
2026-09-08 | $0.{4}5360 | $0.{4}5368 | $0.{4}4422 | $0.{4}4854 | $110,583.59 |
2026-09-07 | $0.{4}5144 | $0.{4}5367 | $0.{4}4515 | $0.{4}5360 | $131,458.54 |
2026-09-06 | $0.{4}4975 | $0.{4}5355 | $0.{4}4242 | $0.{4}5144 | $110,208.01 |
2026-09-05 | $0.{4}5432 | $0.{4}5432 | $0.{4}4427 | $0.{4}4975 | $173,552.55 |
2026-09-04 | $0.{4}5522 | $0.{4}5571 | $0.{4}4417 | $0.{4}5432 | $265,258.53 |
2026-09-03 | $0.{4}5584 | $0.{4}5604 | $0.{4}4542 | $0.{4}5522 | $221,273.07 |
2026-09-02 | $0.{4}5562 | $0.{4}5595 | $0.{4}5318 | $0.{4}5584 | $206,583.51 |
2026-09-01 | $0.{4}5784 | $0.{4}5803 | $0.{4}5369 | $0.{4}5562 | $140,599.41 |
2026-08-31 | $0.{4}5504 | $0.{4}5799 | $0.{4}5103 | $0.{4}5784 | $414,587.7 |
2026-08-30 | $0.{4}5757 | $0.{4}5791 | $0.{4}5107 | $0.{4}5504 | $764,107.53 |
2026-08-29 | $0.{4}5532 | $0.{4}5766 | $0.{4}5168 | $0.{4}5757 | $393,867.59 |
2026-08-28 | $0.{4}5103 | $0.{4}5837 | $0.{4}4723 | $0.{4}5534 | $573,112.15 |
2026-08-27 | $0.{4}5548 | $0.{4}5679 | $0.{4}5029 | $0.{4}5102 | $534,016.2 |
2026-08-26 | $0.{4}5410 | $0.{4}6012 | $0.{4}5096 | $0.{4}5548 | $416,663.27 |
2026-08-25 | $0.{4}5624 | $0.{4}5703 | $0.{4}5075 | $0.{4}5410 | $416,833.05 |
2026-08-24 | $0.{4}5428 | $0.{4}5766 | $0.{4}5064 | $0.{4}5623 | $746,824.14 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-09-23

Reef
(REEF)
- Сьогодні$0.{4}4719
- 0 рік тому$0.0002591
- 0 рік тому$0.004392
- 0 рік тому$0.001314
Поділитися у Twitter









