Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top DragonFly Capital portfeli
DragonFly Capital portfeli umumiy bozor kapitallashuvi $1.89T va o'rtacha narx o'zgarishi -0.36% bo'lgan 31 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $79,452.83 | -0.56% | +1.28% | $1.60T | $22.94B | 20.08M | Savdo | ||
![]() EthereumETH | $2,492.59 | -0.31% | +1.71% | $304.16B | $12.80B | 122.03M | Savdo | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $4.38B | $35.97M | 4.38B | Savdo | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.04 | +4.43% | +12.19% | $3.47B | $378.58M | 431.77M | Savdo | ||
![]() SkySKY | $0.06865 | -1.86% | +0.10% | $1.61B | $12.69M | 23.43B | Savdo | ||
![]() LighterLIT | $4.68 | +6.01% | +28.20% | $1.17B | $127.44M | 250.00M | Savdo | ||
![]() CosmosATOM | $1.62 | +1.32% | +10.51% | $858.27M | $26.26M | 529.10M | Savdo | ||
![]() CompoundCOMP | $21.15 | +0.30% | +12.07% | $211.46M | $12.02M | 10.00M | Savdo | ||
| $0.05146 | +0.16% | -4.03% | $178.65M | $4.29M | 3.47B | Savdo | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09554 | -0.08% | +8.16% | $135.04M | $9.01M | 1.41B | |||
![]() NexusNEX | $0.{5}1452 | -0.17% | +0.60% | $87.13M | $695,026.28 | 60.00T | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3211 | +2.19% | +7.17% | $77.52M | $18.96M | 241.39M | Savdo | ||
![]() OasisROSE | $0.007095 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.001138 | +3.07% | +11.04% | $56.32M | $2.37M | 49.48B | Savdo | |||
![]() CeloCELO | $0.07893 | -2.37% | +7.04% | $47.90M | $2.82M | 606.87M | Savdo | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.03908 | -1.13% | +4.80% | $44.15M | $6.40M | 1.13B | |||
![]() SiacoinSC | $0.0007432 | +1.57% | +22.10% | $41.64M | $3.66M | 56.03B | |||
![]() UMAUMA | $0.3958 | -0.97% | +8.98% | $36.01M | $2.13M | 90.99M | Savdo | ||
![]() CyberCYBER | $0.3134 | -0.30% | +1.29% | $24.22M | $6.26M | 77.28M | Savdo | ||
| $0.003451 | -0.36% | +7.41% | $16.84M | $4.43M | 4.88B | Savdo | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02291 | -1.06% | +0.82% | $9.75M | $3.96M | 425.33M | Savdo | ||
![]() HashflowHFT | $0.006359 | -3.59% | -1.69% | $5.86M | $1.70M | 920.89M | Savdo | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01442 | +0.36% | +14.75% | $5.78M | $695,026.76 | 400.86M | Savdo | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008578 | +1.29% | +2.03% | $5.66M | $1.41M | 6.60B | Savdo | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() ParclPRCL | $0.005731 | +3.91% | +2.59% | $2.36M | $158,850.43 | 412.28M | Savdo | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}6416 | -0.56% | -12.29% | $149,900.82 | $235,718.86 | 2.34B | Savdo | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}6894 | -14.29% | -8.29% | $11,720.09 | $0 | 170.00M | |||
![]() MakerMKR | $1,581.29 | -4.36% | -3.54% | $0 | $1,493.59 | 0.00 | Savdo | ||
![]() NebulasNAS | $0.0001400 | -0.02% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.6407 | +8.24% | +13.81% | $0 | $0 | 0.00 |






























