Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.06%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83043.13 (+1.24%)恐惧与贪婪指数55(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$526.7M(1日);+$312.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.06%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83043.13 (+1.24%)恐惧与贪婪指数55(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$526.7M(1日);+$312.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.06%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83043.13 (+1.24%)恐惧与贪婪指数55(贪婪)
山寨季指数:0(比 特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$526.7M(1日);+$312.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

APEcoin.dev 价格历史
未上架
时间段:2025-10-20 ~ 2026-10-20
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高 价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-19 | $0.1425 | $0.1477 | $0.1413 | $0.1451 | $3,256.89 |
2026-10-18 | $0.1509 | $0.1539 | $0.1341 | $0.1425 | $6,472.65 |
2026-10-17 | $0.1522 | $0.1533 | $0.1428 | $0.1509 | $6,356.65 |
2026-10-16 | $0.1439 | $0.1561 | $0.1410 | $0.1522 | $8,889.63 |
2026-10-15 | $0.1438 | $0.1457 | $0.1332 | $0.1439 | $7,458.86 |
2026-10-14 | $0.1530 | $0.1540 | $0.1414 | $0.1438 | $3,864.14 |
2026-10-13 | $0.1480 | $0.1557 | $0.1426 | $0.1530 | $5,601.06 |
2026-10-12 | $0.1543 | $0.1582 | $0.1476 | $0.1480 | $5,064.4 |
2026-10-11 | $0.1794 | $0.1795 | $0.1543 | $0.1543 | $7.83 |
2026-10-10 | $0.1514 | $0.1798 | $0.1507 | $0.1794 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.1405 | $0.1514 | $0.1398 | $0.1514 | $5,523.11 |
2026-10-08 | $0.1503 | $0.1514 | $0.1351 | $0.1405 | $6,370.2 |
2026-10-07 | $0.1580 | $0.1589 | $0.1453 | $0.1503 | $9,219.78 |
2026-10-06 | $0.1638 | $0.1641 | $0.1565 | $0.1580 | $4,413.88 |
2026-10-05 | $0.1670 | $0.1708 | $0.1623 | $0.1638 | $11,557.3 |
2026-10-04 | $0.1639 | $0.1702 | $0.1614 | $0.1670 | $6,034.19 |
2026-10-03 | $0.1659 | $0.1700 | $0.1611 | $0.1639 | $10,068.43 |
2026-10-02 | $0.1488 | $0.1887 | $0.1486 | $0.1659 | $35,159.85 |
2026-10-01 | $0.1504 | $0.1537 | $0.1453 | $0.1488 | $3,183.16 |
2026-09-30 | $0.1483 | $0.1544 | $0.1474 | $0.1504 | $4,627.61 |
2026-09-29 | $0.1481 | $0.1542 | $0.1425 | $0.1483 | $7,433.32 |
2026-09-28 | $0.1645 | $0.1645 | $0.1458 | $0.1481 | $12,973.82 |
2026-09-27 | $0.1548 | $0.1718 | $0.1529 | $0.1645 | $14,349.64 |
2026-09-26 | $0.1558 | $0.1593 | $0.1521 | $0.1548 | $3,700 |
2026-09-25 | $0.1514 | $0.1562 | $0.1502 | $0.1558 | $5,112.04 |
2026-09-24 | $0.1471 | $0.1534 | $0.1454 | $0.1514 | $7,427.69 |
2026-09-23 | $0.1601 | $0.1654 | $0.1470 | $0.1471 | $13,788.5 |
2026-09-22 | $0.1463 | $0.1615 | $0.1450 | $0.1601 | $19,396.3 |
2026-09-21 | $0.1376 | $0.1470 | $0.1365 | $0.1463 | $6,003.24 |
2026-09-20 | $0.1410 | $0.1419 | $0.1336 | $0.1376 | $3,519.79 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-20

APEcoin.dev
(APE)
- 今天$0.1479
- 1 年前$0.4072
- 2 年前$1.49
- 3 年前$1.09
分享至 Twitter
下载 APEcoin.dev 历史数据
Bitget app









