Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.12%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$77459.99 (+0.21%)恐惧与贪婪指数66(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$299.8M(1日);+$1.69B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.12%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$77459.99 (+0.21%)恐惧与贪婪指数66(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$299.8M(1日);+$1.69B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.12%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$77459.99 (+0.21%)恐惧与贪婪指数66(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$299.8M(1日);+$1.69B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
.png)
B3 (Base) 价格历史
未上架
时间段:2025-08-23 ~ 2026-08-23
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-22 | $0.0004997 | $0.0005190 | $0.0004568 | $0.0004643 | $5.54M |
2026-08-21 | $0.0004300 | $0.0005979 | $0.0004300 | $0.0004992 | $15.68M |
2026-08-20 | $0.0004241 | $0.0004341 | $0.0004171 | $0.0004300 | $3.38M |
2026-08-19 | $0.0004138 | $0.0004293 | $0.0003979 | $0.0004239 | $3.96M |
2026-08-18 | $0.0004224 | $0.0004409 | $0.0004086 | $0.0004138 | $4.12M |
2026-08-17 | $0.0004110 | $0.0004645 | $0.0004110 | $0.0004220 | $8.48M |
2026-08-16 | $0.0004158 | $0.0004176 | $0.0004064 | $0.0004110 | $2.93M |
2026-08-15 | $0.0004172 | $0.0004193 | $0.0004137 | $0.0004158 | $2.63M |
2026-08-14 | $0.0004252 | $0.0004257 | $0.0004120 | $0.0004172 | $2.77M |
2026-08-13 | $0.0004318 | $0.0004318 | $0.0004216 | $0.0004252 | $3.00M |
2026-08-12 | $0.0004420 | $0.0004486 | $0.0004294 | $0.0004318 | $3.29M |
2026-08-11 | $0.0004489 | $0.0004588 | $0.0004321 | $0.0004420 | $3.68M |
2026-08-10 | $0.0004496 | $0.0004524 | $0.0004409 | $0.0004489 | $3.11M |
2026-08-09 | $0.0004510 | $0.0004572 | $0.0004459 | $0.0004495 | $3.25M |
2026-08-08 | $0.0004505 | $0.0004570 | $0.0004451 | $0.0004510 | $2.98M |
2026-08-07 | $0.0004421 | $0.0004507 | $0.0004379 | $0.0004505 | $2.89M |
2026-08-06 | $0.0004504 | $0.0004506 | $0.0004368 | $0.0004421 | $2.91M |
2026-08-05 | $0.0004518 | $0.0004526 | $0.0004433 | $0.0004507 | $3.05M |
2026-08-04 | $0.0004568 | $0.0004645 | $0.0004502 | $0.0004519 | $3.40M |
2026-08-03 | $0.0004633 | $0.0004633 | $0.0004467 | $0.0004569 | $3.15M |
2026-08-02 | $0.0004671 | $0.0004709 | $0.0004612 | $0.0004633 | $3.26M |
2026-08-01 | $0.0004672 | $0.0004743 | $0.0004628 | $0.0004670 | $3.44M |
2026-07-31 | $0.0004885 | $0.0004954 | $0.0004653 | $0.0004672 | $5.41M |
2026-07-30 | $0.0004945 | $0.0004974 | $0.0004580 | $0.0004883 | $4.49M |
2026-07-29 | $0.0004961 | $0.0004988 | $0.0004842 | $0.0004944 | $3.61M |
2026-07-28 | $0.0004932 | $0.0005146 | $0.0004775 | $0.0004960 | $6.75M |
2026-07-27 | $0.0004925 | $0.0005280 | $0.0004737 | $0.0004926 | $8.46M |
2026-07-26 | $0.0004890 | $0.0005294 | $0.0004831 | $0.0004925 | $10.08M |
2026-07-25 | $0.0004922 | $0.0004931 | $0.0004794 | $0.0004895 | $4.01M |
2026-07-24 | $0.0004958 | $0.0005006 | $0.0004883 | $0.0004922 | $4.16M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)