波场生态 板块币种市值榜
波场生态 板块共收录 26 个币种,板块总市值是 $43.30B ,平均涨幅是 -1.66%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3322 | -1.25% | -3.86% | $31.53B | $549.62M | 94.93B | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.38 | +2.33% | -3.70% | $8.51B | $376.85M | 748.10M | 交易 | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1651 | -1.83% | -6.06% | $1.48B | $39.13M | 898.23T | 交易 | ||
![]() JUSTJST | $0.1008 | +6.68% | -0.90% | $825.17M | $44.66M | 8.19B | 交易 | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01656 | -1.73% | -5.48% | $318.31M | $15.13M | 19.22B | 交易 | ||
| $0.{6}2905 | +0.04% | -1.29% | $286.69M | $6.50M | 987.04T | 交易 | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2424 | -0.43% | -13.18% | $240.04M | $6.12M | 990.11T | 交易 | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9960 | -0.03% | -0.28% | $62.61M | $0 | 62.86M | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3203 | +5.13% | -7.46% | $31.83M | $3.31M | 993.70B | 交易 | ||
| $0.01123 | +24.85% | +73.27% | $7.59M | $2.83M | 676.16M | 交易 | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.004000 | +0.53% | +2.95% | $3.99M | $2.28M | 997.42M | 交易 | ||
![]() GMCoinGMCOIN | $0.05081 | -1.29% | +21.52% | $2.09M | $2,649.16 | 41.18M | |||
| $0.0001127 | -0.72% | -2.41% | $554,254.88 | $167,010.86 | 4.92B | ||||
![]() Tron BullTBULL | $0.0003318 | -- | -1.20% | $331,823.51 | $0 | 1000.00M | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}2032 | +20.76% | -19.46% | $201,915.81 | $376.54 | 9.94T | 交易 | ||
| $0.{4}7048 | +362.81% | +358.29% | $658,248.81 | $0 | 9.34B | ||||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}6069 | -2.39% | -2.48% | $60,689.86 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Sugar BoySUGAR | $0.{4}3000 | -- | -0.01% | $29,290.97 | $0 | 976.38M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001587 | +0.74% | -0.97% | $22,955.53 | $0 | 14.47M | |||
![]() KyrrexKRRX | $0.04730 | -9.38% | -23.45% | $0 | $740,835.74 | 0.00 | |||
![]() AresARES | $0.{4}3790 | -1.74% | -7.88% | $0 | $170,636.25 | 0.00 | |||
![]() HiverHIT | $0.001064 | +0.28% | +0.08% | $0 | $147.36 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003158 | +0.66% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CashBackProCBP | $0.008594 | -0.26% | -5.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003465 | +0.06% | -2.69% | $0 | $45.6 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0002599 | -0.02% | +3.98% | $0 | $0 | 0.00 |




![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)
![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)



















