CRYN USD 技术分析
该仪表显示您所选时间范围内的实时 CRYN 技术分析概述。CRYN 摘要基于最常用的技术指标,如移动平均线、震荡指标和枢轴点。
CRYN 技术评级

CRYN
CRYN
$0.04321
-0.93%1天
总结
卖出 : 16
中立 : 7
买入 : 2
振荡指标
卖出 : 2
中立 : 6
买入 : 2
移动平均线
卖出 : 14
中立 : 1
买入 : 0
总结
技术评级: 中立
卖出 : 16
中立 : 7
买入 : 2
根据 CRYN 1天 技术评级,交易信号为 强力卖出。
在震荡指标中,2 个指标倾向卖出,6 个指标倾向中性,2 个指标倾向买入。
在移动平均线指标中,14个指标倾向卖出,1 个指标倾向中性,0 个指标倾向买入。
汇总所有指标,16个指标倾向卖出,7 个指标倾向中性,2 个指标倾向买入。
振荡指标
技术评级: 中立
卖出 : 2
中立 : 6
买入 : 2
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
RSI(14) | 30.04 | |
STOCH(9,6) | 0.8021 | |
STOCHRSI(14) | - | |
MACD(12,26) | -0.002447 | 卖出 |
ADX(14) | 19.09 | |
Williams %R | -99.1979 | 买入 |
CCI(14) | -219.5845 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.08034 | 买入 |
Awesome Oscillator(14) | -0.004181 | |
ROC | -14.2589 | 卖出 |
移动平均线
技术评级: 强力卖出
卖出 : 14
中立 : 1
买入 : 0
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.04656 | 卖出 |
SMA(10) | 0.04677 | 卖出 |
EMA(20) | 0.04838 | 卖出 |
SMA(20) | 0.04811 | 卖出 |
EMA(30) | 0.04999 | 卖出 |
SMA(30) | 0.04980 | 卖出 |
EMA(50) | 0.05265 | 卖出 |
SMA(50) | 0.05574 | 卖出 |
EMA(100) | 0.06476 | 卖出 |
SMA(10) | 0.05443 | 卖出 |
EMA(200) | 0.08865 | 卖出 |
SMA(200) | 0.1292 | 卖出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.04815 | 卖出 |
HMA | 0.04496 | 卖出 |
枢轴点
| 支撑 | 经典 | 斐波那契 |
|---|