Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.85%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81943.82 (+6.05%)恐惧与贪婪指数65(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$93.8M(1日);+$633.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.85%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81943.82 (+6.05%)恐惧与贪婪指数65(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$93.8M(1日);+$633.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.85%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81943.82 (+6.05%)恐惧与贪婪指数65(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$93.8M(1日);+$633.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

DOGEai 价格历史
未上架
时间段:2025-09-03 ~ 2026-09-03
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-02 | $0.{4}4135 | $0.{4}4180 | $0.{4}3999 | $0.{4}3999 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{4}4358 | $0.{4}4358 | $0.{4}4135 | $0.{4}4135 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{4}4416 | $0.{4}4416 | $0.{4}4295 | $0.{4}4358 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{4}4495 | $0.{4}4554 | $0.{4}4416 | $0.{4}4416 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.{4}4387 | $0.{4}4522 | $0.{4}4387 | $0.{4}4495 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.{4}4570 | $0.{4}4570 | $0.{4}4334 | $0.{4}4387 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.{4}4154 | $0.{4}4590 | $0.{4}4154 | $0.{4}4570 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.{4}3990 | $0.{4}4172 | $0.{4}3979 | $0.{4}4154 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.{4}3807 | $0.{4}4043 | $0.{4}3796 | $0.{4}3990 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.{4}3901 | $0.{4}3904 | $0.{4}3791 | $0.{4}3807 | $399.79 |
2026-08-23 | $0.{4}3962 | $0.{4}3964 | $0.{4}3851 | $0.{4}3901 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{4}3847 | $0.{4}4138 | $0.{4}3785 | $0.{4}3785 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{4}3524 | $0.{4}3847 | $0.{4}3524 | $0.{4}3847 | $270.7 |
2026-08-20 | $0.{4}3322 | $0.{4}3540 | $0.{4}3322 | $0.{4}3524 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.{4}3088 | $0.{4}3322 | $0.{4}3088 | $0.{4}3322 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{4}3060 | $0.{4}3088 | $0.{4}3058 | $0.{4}3088 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{4}2657 | $0.{4}3060 | $0.{4}2657 | $0.{4}3060 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{4}2656 | $0.{4}2657 | $0.{4}2623 | $0.{4}2657 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{4}2654 | $0.{4}2656 | $0.{4}2654 | $0.{4}2656 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{4}2599 | $0.{4}2704 | $0.{4}2599 | $0.{4}2654 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{4}2588 | $0.{4}2614 | $0.{4}2588 | $0.{4}2599 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{4}2602 | $0.{4}2625 | $0.{4}2588 | $0.{4}2588 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{4}2602 | $0.{4}2602 | $0.{4}2602 | $0.{4}2602 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{4}2613 | $0.{4}2614 | $0.{4}2602 | $0.{4}2602 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{4}2592 | $0.{4}2613 | $0.{4}2592 | $0.{4}2613 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{4}2499 | $0.{4}2592 | $0.{4}2499 | $0.{4}2592 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{4}2465 | $0.{4}2499 | $0.{4}2462 | $0.{4}2499 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{4}2577 | $0.{4}2790 | $0.{4}2465 | $0.{4}2465 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{4}2569 | $0.{4}2584 | $0.{4}2563 | $0.{4}2577 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{4}2534 | $0.{4}2569 | $0.{4}2522 | $0.{4}2569 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-03

DOGEai
(DOGEAI)
- 今天$0.{4}4265
- 1 年前$0.0001641
分享至 Twitter









