Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.82%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78530.01 (-0.92%)恐惧与贪婪指数69(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$174.6M(1日);+$992.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.82%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78530.01 (-0.92%)恐惧与贪婪指数69(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$174.6M(1日);+$992.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.82%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78530.01 (-0.92%)恐惧与贪婪指数69(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入 流出量 +$174.6M(1日);+$992.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

EURØP 价格历史
未上架
时间段:2025-09-08 ~ 2026-09-08
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-23 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $16,851.04 |
2026-08-22 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $203,138.36 |
2026-08-21 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $44,183.37 |
2026-08-20 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $89,686.2 |
2026-08-19 | $1.16 | $1.17 | $1.16 | $1.17 | $66,543.37 |
2026-08-18 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $30,765.17 |
2026-08-17 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $23,909.41 |
2026-08-16 | $1.16 | $1.16 | $1.15 | $1.16 | $71,847.25 |
2026-08-15 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $12,935.57 |
2026-08-14 | $1.15 | $1.16 | $1.15 | $1.16 | $22,493.94 |
2026-08-13 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $23,397.67 |
2026-08-12 | $1.15 | $1.16 | $1.15 | $1.15 | $17,017.18 |
2026-08-11 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $22,295.53 |
2026-08-10 | $1.16 | $1.16 | $1.15 | $1.15 | $20,765.44 |
2026-08-09 | $1.16 | $1.16 | $1.15 | $1.16 | $19,675.26 |
2026-08-08 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $19,617.16 |
2026-08-07 | $1.15 | $1.16 | $1.15 | $1.16 | $21,133.36 |
2026-08-06 | $1.16 | $1.16 | $1.15 | $1.15 | $24,958.43 |
2026-08-05 | $1.15 | $1.16 | $1.15 | $1.16 | $201,491.87 |
2026-08-04 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $29,399.55 |
2026-08-03 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $21,631.4 |
2026-08-02 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $54,330.58 |
2026-08-01 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $55,366.72 |
2026-07-31 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $18,567.58 |
2026-07-30 | $1.15 | $1.15 | $1.14 | $1.15 | $20,334.49 |
2026-07-29 | $1.14 | $1.15 | $1.14 | $1.15 | $15,520.96 |
2026-07-28 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $25,192.46 |
2026-07-27 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $39,585.24 |
2026-07-26 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $43,654.56 |
2026-07-25 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $39,485.49 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-08

EURØP
(EUROP)
- 今天$1.17
- 1 年前$1.17
分享至 Twitter
下载 EURØP 历史数据
Bitget app
关于 EURØP 价格历史数据
EURØP 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 EURØP 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。
根据我们的 EURØP 价格历史数据,其价值在 2025-12-03 飙升至历史峰值,超过 $1.23 USD。另一方面,EURØP 价格轨迹的最低点(通常称为“EURØP 历史最低点”)出现在 2025-09-11 。如果有人在此期间购买了 EURØP ,那么他目前将获得9% 的可观利润。
按照设计,EURØP的总供应量将达到7,945,245个。截至目前,EURØP的流通供应量约为0个。