Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.18%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79598.48 (-2.44%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$142.1M(1日);+$217.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.18%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79598.48 (-2.44%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$142.1M(1日);+$217.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.18%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79598.48 (-2.44%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$142.1M(1日);+$217.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Ice Open Network 价格历史
上线
时间段:2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.{4}6808 | $0.{4}6815 | $0.{4}6610 | $0.{4}6716 | $9,684.26 |
2026-10-22 | $0.{4}6957 | $0.{4}6966 | $0.{4}6743 | $0.{4}6808 | $9,887.41 |
2026-10-21 | $0.{4}6923 | $0.{4}7006 | $0.{4}6865 | $0.{4}6957 | $6,054.68 |
2026-10-20 | $0.{4}6920 | $0.{4}7005 | $0.{4}6815 | $0.{4}6923 | $8,793.15 |
2026-10-19 | $0.{4}7187 | $0.{4}7265 | $0.{4}6787 | $0.{4}6920 | $32,425.23 |
2026-10-18 | $0.{4}7285 | $0.{4}7314 | $0.{4}7132 | $0.{4}7187 | $5,631.03 |
2026-10-17 | $0.{4}7351 | $0.{4}7352 | $0.{4}7170 | $0.{4}7285 | $8,647.55 |
2026-10-16 | $0.{4}7350 | $0.{4}7404 | $0.{4}7246 | $0.{4}7351 | $10,271.91 |
2026-10-15 | $0.{4}7141 | $0.{4}7404 | $0.{4}7085 | $0.{4}7350 | $18,259.86 |
2026-10-14 | $0.{4}7389 | $0.{4}7389 | $0.{4}7088 | $0.{4}7141 | $20,537.6 |
2026-10-13 | $0.{4}7434 | $0.{4}7634 | $0.{4}7271 | $0.{4}7389 | $13,134.61 |
2026-10-12 | $0.{4}7475 | $0.{4}7810 | $0.{4}7406 | $0.{4}7434 | $8,933.89 |
2026-10-11 | $0.{4}7681 | $0.{4}7697 | $0.{4}7416 | $0.{4}7475 | $3,032.77 |
2026-10-10 | $0.{4}7464 | $0.{4}7876 | $0.{4}7410 | $0.{4}7681 | $31,481.46 |
2026-10-09 | $0.{4}7005 | $0.{4}7679 | $0.{4}7005 | $0.{4}7464 | $37,192.72 |
2026-10-08 | $0.{4}7471 | $0.{4}7521 | $0.{4}6968 | $0.{4}7005 | $15,908.72 |
2026-10-07 | $0.{4}7829 | $0.{4}7829 | $0.{4}7457 | $0.{4}7471 | $9,838.13 |
2026-10-06 | $0.{4}7714 | $0.{4}8093 | $0.{4}7704 | $0.{4}7829 | $32,257.08 |
2026-10-05 | $0.{4}7934 | $0.{4}8009 | $0.{4}7714 | $0.{4}7714 | $21,103.49 |
2026-10-04 | $0.{4}7607 | $0.{4}8012 | $0.{4}7497 | $0.{4}7934 | $17,326.99 |
2026-10-03 | $0.{4}7656 | $0.{4}7729 | $0.{4}7515 | $0.{4}7607 | $4,382.03 |
2026-10-02 | $0.{4}7925 | $0.{4}7975 | $0.{4}7620 | $0.{4}7656 | $21,239.59 |
2026-10-01 | $0.{4}8334 | $0.{4}8436 | $0.{4}7580 | $0.{4}7925 | $45,469.73 |
2026-09-30 | $0.{4}8853 | $0.{4}9004 | $0.{4}8231 | $0.{4}8334 | $36,512.12 |
2026-09-29 | $0.{4}8891 | $0.{4}8909 | $0.{4}8701 | $0.{4}8853 | $7,967.74 |
2026-09-28 | $0.{4}9373 | $0.{4}9377 | $0.{4}8825 | $0.{4}8891 | $24,172.64 |
2026-09-27 | $0.{4}9676 | $0.{4}9680 | $0.{4}9109 | $0.{4}9373 | $36,981.4 |
2026-09-26 | $0.{4}9865 | $0.{4}9876 | $0.{4}9596 | $0.{4}9676 | $14,980.87 |
2026-09-25 | $0.{4}9955 | $0.{4}9967 | $0.{4}9701 | $0.{4}9865 | $14,905.74 |
2026-09-24 | $0.{4}9519 | $0.0001003 | $0.{4}9462 | $0.{4}9955 | $39,358.58 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-24

Ice Open Network
(ION)
- 今天$0.{4}6604
- 1 年前$0.003189
- 2 年前$0.006005