Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.23%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$82786.11 (+0.74%)恐惧与贪婪指数59(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 -$82.4M(1日);-$458.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.23%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$82786.11 (+0.74%)恐惧与贪婪指数59(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$82.4M(1日);-$458.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.23%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$82786.11 (+0.74%)恐惧与贪婪指数59(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$82.4M(1日);-$458.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

iMe Lab 价格历史
上线
时间段:2025-10-19 ~ 2026-10-19
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-18 | $0.001796 | $0.001808 | $0.001626 | $0.001643 | $103,862.13 |
2026-10-17 | $0.001820 | $0.001822 | $0.001786 | $0.001796 | $98,106.88 |
2026-10-16 | $0.001825 | $0.001858 | $0.001797 | $0.001820 | $81,683.45 |
2026-10-15 | $0.001825 | $0.001830 | $0.001798 | $0.001825 | $80,223.4 |
2026-10-14 | $0.001870 | $0.001881 | $0.001818 | $0.001825 | $101,459.75 |
2026-10-13 | $0.001870 | $0.001890 | $0.001858 | $0.001870 | $96,893.34 |
2026-10-12 | $0.001882 | $0.001898 | $0.001851 | $0.001870 | $97,208.65 |
2026-10-11 | $0.001874 | $0.001886 | $0.001658 | $0.001882 | $105,462.81 |
2026-10-10 | $0.001897 | $0.001916 | $0.001867 | $0.001874 | $95,475.12 |
2026-10-09 | $0.001914 | $0.001919 | $0.001864 | $0.001897 | $103,154.73 |
2026-10-08 | $0.001886 | $0.001917 | $0.001880 | $0.001914 | $102,581.15 |
2026-10-07 | $0.001888 | $0.001889 | $0.001856 | $0.001886 | $96,572.21 |
2026-10-06 | $0.001928 | $0.001962 | $0.001880 | $0.001888 | $100,637.51 |
2026-10-05 | $0.001782 | $0.002142 | $0.001684 | $0.001928 | $116,511.09 |
2026-10-04 | $0.001836 | $0.001836 | $0.001777 | $0.001782 | $94,879.38 |
2026-10-03 | $0.001873 | $0.001884 | $0.001808 | $0.001836 | $99,158.93 |
2026-10-02 | $0.001833 | $0.001888 | $0.001830 | $0.001873 | $99,987.37 |
2026-10-01 | $0.001817 | $0.001892 | $0.001813 | $0.001833 | $98,239.21 |
2026-09-30 | $0.001863 | $0.001874 | $0.001817 | $0.001817 | $98,423.06 |
2026-09-29 | $0.001884 | $0.001897 | $0.001834 | $0.001863 | $95,202.46 |
2026-09-28 | $0.001849 | $0.001886 | $0.001838 | $0.001884 | $99,870.51 |
2026-09-27 | $0.001965 | $0.002060 | $0.001837 | $0.001849 | $97,118.99 |
2026-09-26 | $0.001768 | $0.002003 | $0.001762 | $0.001965 | $98,327.94 |
2026-09-25 | $0.001729 | $0.001908 | $0.001691 | $0.001768 | $100,824.47 |
2026-09-24 | $0.001725 | $0.001737 | $0.001687 | $0.001729 | $98,739.85 |
2026-09-23 | $0.001697 | $0.001804 | $0.001671 | $0.001725 | $98,296.79 |
2026-09-22 | $0.001768 | $0.001769 | $0.001697 | $0.001697 | $96,544.72 |
2026-09-21 | $0.001612 | $0.001988 | $0.001585 | $0.001768 | $111,787.72 |
2026-09-20 | $0.001537 | $0.001613 | $0.001529 | $0.001612 | $107,270.14 |
2026-09-19 | $0.001549 | $0.001587 | $0.001442 | $0.001537 | $106,766.63 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5