Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.11%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81354.88 (-3.91%)恐惧与贪婪指数68(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$524.8M(1日);+$905M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.11%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81354.88 (-3.91%)恐惧与贪婪指数68(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$524.8M(1日);+$905M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.11%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81354.88 (-3.91%)恐惧与贪婪指数68(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$524.8M(1日);+$905M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Nebula3 GameFi 价格历史
未上架
时间段:2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.{4}4682 | $0.{4}4684 | $0.{4}4680 | $0.{4}4682 | $9,187.22 |
2026-10-20 | $0.{4}4680 | $0.{4}4682 | $0.{4}4679 | $0.{4}4682 | $9,186.23 |
2026-10-19 | $0.{4}4680 | $0.{4}4683 | $0.{4}4680 | $0.{4}4680 | $9,183.86 |
2026-10-18 | $0.{4}4680 | $0.{4}4682 | $0.{4}4679 | $0.{4}4680 | $9,183.52 |
2026-10-17 | $0.{4}4680 | $0.{4}4682 | $0.{4}4679 | $0.{4}4680 | $9,183.27 |
2026-10-16 | $0.{4}4680 | $0.{4}4683 | $0.{4}4679 | $0.{4}4680 | $9,182.22 |
2026-10-15 | $0.{4}4680 | $0.{4}4684 | $0.{4}4679 | $0.{4}4680 | $9,184.05 |
2026-10-14 | $0.{4}4682 | $0.{4}4684 | $0.{4}4679 | $0.{4}4680 | $9,183.72 |
2026-10-13 | $0.{4}4680 | $0.{4}4683 | $0.{4}4679 | $0.{4}4682 | $9,186.54 |
2026-10-12 | $0.{4}4681 | $0.{4}4683 | $0.{4}4679 | $0.{4}4680 | $9,183.34 |
2026-10-11 | $0.{4}4682 | $0.{4}4682 | $0.{4}4680 | $0.{4}4681 | $9,184.56 |
2026-10-10 | $0.{4}4682 | $0.{4}4682 | $0.{4}4681 | $0.{4}4682 | $9,186.44 |
2026-10-09 | $0.{4}4682 | $0.{4}4684 | $0.{4}4681 | $0.{4}4682 | $9,186.7 |
2026-10-08 | $0.{4}4683 | $0.{4}4684 | $0.{4}4682 | $0.{4}4682 | $9,187.35 |
2026-10-07 | $0.{4}4685 | $0.{4}4686 | $0.{4}4683 | $0.{4}4683 | $9,189.95 |
2026-10-06 | $0.{4}4685 | $0.{4}4686 | $0.{4}4684 | $0.{4}4685 | $9,192.88 |
2026-10-05 | $0.{4}4685 | $0.{4}4686 | $0.{4}4684 | $0.{4}4685 | $9,193.42 |
2026-10-04 | $0.{4}4685 | $0.{4}4686 | $0.{4}4684 | $0.{4}4685 | $9,193.72 |
2026-10-03 | $0.{4}4685 | $0.{4}4685 | $0.{4}4684 | $0.{4}4685 | $9,193.44 |
2026-10-02 | $0.{4}4684 | $0.{4}4685 | $0.{4}4683 | $0.{4}4685 | $9,193.33 |
2026-10-01 | $0.{4}4683 | $0.{4}4688 | $0.{4}4682 | $0.{4}4684 | $9,192.11 |
2026-09-30 | $0.{4}4684 | $0.{4}4686 | $0.{4}4682 | $0.{4}4683 | $9,189.88 |
2026-09-29 | $0.{4}4684 | $0.{4}4686 | $0.{4}4683 | $0.{4}4684 | $9,191.47 |
2026-09-28 | $0.{4}3149 | $0.{4}4685 | $0.{4}3115 | $0.{4}4684 | $9,190.22 |
2026-09-27 | $0.{4}3663 | $0.{4}3673 | $0.{4}3144 | $0.{4}3149 | $18,324.14 |
2026-09-26 | $0.{4}2086 | $0.{4}3671 | $0.{4}2020 | $0.{4}3663 | $18,433.1 |
2026-09-25 | $0.{4}3289 | $0.{4}3403 | $0.{4}1856 | $0.{4}2086 | $33,612.19 |
2026-09-24 | $0.{4}4379 | $0.{4}4417 | $0.{4}3289 | $0.{4}3289 | $133,881.52 |
2026-09-23 | $0.{4}4905 | $0.{4}5067 | $0.{4}4302 | $0.{4}4379 | $133,139.7 |
2026-09-22 | $0.{4}5728 | $0.{4}5771 | $0.{4}4847 | $0.{4}4905 | $133,938.89 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)