Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.14%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79981.63 (-0.00%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$174.6M(1日);+$992.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.14%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79981.63 (-0.00%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$174.6M(1日);+$992.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.14%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79981.63 (-0.00%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入 流出量 +$174.6M(1日);+$992.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Pi INU 价格历史
未上架
时间段:2025-09-07 ~ 2026-09-07
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-06 | $0.{7}5707 | $0.{6}1960 | $0.{7}5707 | $0.{7}9101 | $52,036.52 |
2026-09-05 | $0.{7}9547 | $0.{6}1492 | $0.{7}5705 | $0.{7}5707 | $103,400.86 |
2026-09-04 | $0.{6}1040 | $0.{6}1117 | $0.{7}8361 | $0.{7}9547 | $1,189.45 |
2026-09-03 | $0.{7}9419 | $0.{6}1136 | $0.{7}9117 | $0.{6}1040 | $1,130.47 |
2026-09-02 | $0.{7}9695 | $0.{7}9875 | $0.{7}9039 | $0.{7}9419 | $1,872.57 |
2026-09-01 | $0.{7}8979 | $0.{7}9695 | $0.{7}8978 | $0.{7}9695 | $6,102.98 |
2026-08-31 | $0.{7}8983 | $0.{7}8984 | $0.{7}8976 | $0.{7}8979 | $16,398.51 |
2026-08-30 | $0.{7}9269 | $0.{7}9275 | $0.{7}8509 | $0.{7}8983 | $16,569.03 |
2026-08-29 | $0.{7}9243 | $0.{7}9271 | $0.{7}9241 | $0.{7}9269 | $16,421.62 |
2026-08-28 | $0.{7}8758 | $0.{7}9243 | $0.{7}8725 | $0.{7}9243 | $12,660.65 |
2026-08-27 | $0.{7}9205 | $0.{7}9290 | $0.{7}8338 | $0.{7}8758 | $7,607.08 |
2026-08-26 | $0.{7}9206 | $0.{7}9308 | $0.{7}8691 | $0.{7}9205 | $7,588.54 |
2026-08-25 | $0.{7}9361 | $0.{7}9381 | $0.{7}2858 | $0.{7}9206 | $7,050.71 |
2026-08-24 | $0.{7}9361 | $0.{7}9688 | $0.{7}8737 | $0.{7}9361 | $7,648.19 |
2026-08-23 | $0.{7}9573 | $0.{7}9896 | $0.{7}8889 | $0.{7}9361 | $7,094 |
2026-08-22 | $0.{7}9645 | $0.{7}9845 | $0.{7}9325 | $0.{7}9573 | $3,328.63 |
2026-08-21 | $0.{6}1071 | $0.{6}1080 | $0.{7}9259 | $0.{7}9645 | $7,755.72 |
2026-08-20 | $0.{6}1066 | $0.{6}1072 | $0.{6}1066 | $0.{6}1071 | $8,000.76 |
2026-08-19 | $0.{6}1028 | $0.{6}1083 | $0.{6}1000 | $0.{6}1066 | $7,472.17 |
2026-08-18 | $0.{6}1040 | $0.{6}1081 | $0.{7}9849 | $0.{6}1028 | $7,697.86 |
2026-08-17 | $0.{7}9974 | $0.{6}1142 | $0.{7}9784 | $0.{6}1040 | $8,124.03 |
2026-08-16 | $0.{6}1041 | $0.{6}1085 | $0.{7}9949 | $0.{7}9974 | $7,690.63 |
2026-08-15 | $0.{6}1040 | $0.{6}1042 | $0.{6}1026 | $0.{6}1041 | $6,819.13 |
2026-08-14 | $0.{6}1033 | $0.{6}1087 | $0.{6}1033 | $0.{6}1040 | $6,861.01 |
2026-08-13 | $0.{6}1036 | $0.{6}1097 | $0.{6}1022 | $0.{6}1033 | $4,710.4 |
2026-08-12 | $0.{6}1022 | $0.{6}1379 | $0.{6}1022 | $0.{6}1036 | $5,222.07 |
2026-08-11 | $0.{6}1134 | $0.{6}1137 | $0.{6}1021 | $0.{6}1022 | $7,814.98 |
2026-08-10 | $0.{6}1018 | $0.{6}1815 | $0.{7}9969 | $0.{6}1134 | $19,862.52 |
2026-08-09 | $0.{6}1056 | $0.{6}1121 | $0.{7}9808 | $0.{6}1018 | $5,299.84 |
2026-08-08 | $0.{6}1097 | $0.{6}1148 | $0.{6}1029 | $0.{6}1056 | $6,978.93 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)