Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.73%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81077.01 (+4.49%)恐惧与贪婪指数74(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$723.1M(1日);+$1.05B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.73%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81077.01 (+4.49%)恐惧与贪婪指数74(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$723.1M(1日);+$1.05B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.73%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81077.01 (+4.49%)恐惧与贪婪指数74(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$723.1M(1日);+$1.05B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Qtum 价格历史
上线
时间段:2025-09-04 ~ 2026-09-04
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-03 | $0.8142 | $0.8713 | $0.8137 | $0.8567 | $7.82M |
2026-09-02 | $0.8246 | $0.8290 | $0.8116 | $0.8142 | $5.34M |
2026-09-01 | $0.8216 | $0.8377 | $0.8119 | $0.8246 | $6.41M |
2026-08-31 | $0.7935 | $0.8280 | $0.7935 | $0.8216 | $6.24M |
2026-08-30 | $0.8225 | $0.8245 | $0.7890 | $0.7935 | $4.82M |
2026-08-29 | $0.8169 | $0.8484 | $0.8156 | $0.8225 | $3.85M |
2026-08-28 | $0.8537 | $0.8628 | $0.8110 | $0.8169 | $7.36M |
2026-08-27 | $0.8962 | $0.9200 | $0.8508 | $0.8537 | $8.49M |
2026-08-26 | $0.8468 | $0.9036 | $0.8355 | $0.8962 | $7.57M |
2026-08-25 | $0.8724 | $0.8917 | $0.8444 | $0.8468 | $7.93M |
2026-08-24 | $0.8819 | $0.8861 | $0.8603 | $0.8724 | $9.32M |
2026-08-23 | $0.8410 | $0.9027 | $0.8066 | $0.8819 | $6.43M |
2026-08-22 | $0.8649 | $0.9229 | $0.8342 | $0.8410 | $13.48M |
2026-08-21 | $0.7970 | $0.8649 | $0.7952 | $0.8649 | $16.12M |
2026-08-20 | $0.7171 | $0.8151 | $0.7171 | $0.7970 | $13.56M |
2026-08-19 | $0.6829 | $0.7251 | $0.6803 | $0.7171 | $8.13M |
2026-08-18 | $0.6818 | $0.6958 | $0.6767 | $0.6829 | $4.13M |
2026-08-17 | $0.6763 | $0.6871 | $0.6763 | $0.6818 | $3.97M |
2026-08-16 | $0.6750 | $0.6875 | $0.6719 | $0.6763 | $2.14M |
2026-08-15 | $0.6847 | $0.6851 | $0.6716 | $0.6750 | $2.84M |
2026-08-14 | $0.6657 | $0.6989 | $0.6565 | $0.6847 | $5.89M |
2026-08-13 | $0.6521 | $0.6809 | $0.6509 | $0.6657 | $5.29M |
2026-08-12 | $0.6337 | $0.6650 | $0.6289 | $0.6521 | $8.20M |
2026-08-11 | $0.6460 | $0.6507 | $0.6323 | $0.6337 | $3.65M |
2026-08-10 | $0.6666 | $0.6718 | $0.6444 | $0.6460 | $3.81M |
2026-08-09 | $0.6648 | $0.6752 | $0.6608 | $0.6666 | $2.71M |
2026-08-08 | $0.6542 | $0.6649 | $0.6528 | $0.6648 | $2.46M |
2026-08-07 | $0.6473 | $0.6550 | $0.6439 | $0.6542 | $3.71M |
2026-08-06 | $0.6435 | $0.6554 | $0.6432 | $0.6473 | $3.63M |
2026-08-05 | $0.6500 | $0.6502 | $0.6409 | $0.6435 | $4.45M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-04

Qtum
(QTUM)
- 今天$0.8639
- 1 年前$2.74
- 2 年前$2.18
- 3 年前$2.11
分享至 Twitter









